tenki.jpトップサイトマップヘルプ

tenki.jp

東京ディズニーランドの天気

日時 天気 気温 降水確率 6時間降水量 湿度
06月10日() 曇時々晴曇時々晴 25℃18℃ 20%
12-18 曇時々晴曇時々晴 23℃ 20% 0㎜ 68% 南東2m/s
18-24 曇時々晴曇時々晴 23℃ 20% 0㎜ 70% 東南東3m/s
06月11日() 晴時々曇晴時々曇 27℃20℃ 20%
00-06 晴時々曇晴時々曇 20℃ 20% 0㎜ 84% 東南東1m/s
06-12 晴 21℃ 10% 0㎜ 87% 東南東1m/s
12-18 晴 25℃ 0% 0㎜ 63% 南2m/s
18-24 晴 24℃ 0% 0㎜ 72% 南南西3m/s
06月12日() 晴時々曇晴時々曇 27℃21℃ 20%
00-06 晴のち曇晴のち曇 21℃ 20% 0㎜ 87% 南2m/s
06-12 曇のち晴曇のち晴 21℃ 20% 0㎜ 91% 南1m/s
12-18 晴時々曇晴時々曇 27℃ 20% 0㎜ 68% 南3m/s
18-24 晴 24℃ 0% 0㎜ 75% 南南西3m/s
06月13日() 晴 28℃21℃ 20%
00-06 晴 22℃ 20% 0㎜ 87% 南2m/s
06-12 晴 22℃ 20% 0㎜ 90% 南南西1m/s
12-18 晴 28℃ 10% 0㎜ 64% 南南西2m/s
18-24 晴 24℃ 10% 0㎜ 74% 南南西4m/s
06月14日() 晴 29℃21℃ 10%
00-06 晴 22℃ 10% 0㎜ 88% 南2m/s
06-12 晴 22℃ 10% 0㎜ 93% 南南西1m/s
12-18 晴 29℃ 10% 0㎜ 59% 南2m/s
18-24 晴 25℃ 10% 0㎜ 70% 南南東3m/s
日時 天気 気温 降水確率 6時間降水量 湿度

※気温・湿度・風向風速は、予報期間先頭時刻(0・6・12・18時)の予報です。

日時 天気 気温 降水確率 6時間降水量 湿度
06月15日() 晴時々曇晴時々曇 29℃21℃ 40%
00-06 晴時々曇晴時々曇 22℃ 20% 0㎜ 90% 東南東1m/s
06-12 晴 21℃ 20% 0㎜ 94% 東北東1m/s
12-18 晴のち曇晴のち曇 27℃ 20% 0㎜ 60% 南東2m/s
18-24 曇 25℃ 40% 0㎜ 72% 東南東3m/s
06月16日() 雨時々曇雨時々曇 26℃20℃ 90%
00-06 曇のち雨曇のち雨 22℃ 70% 2㎜ 89% 東2m/s
06-12 雨 21℃ 90% 15㎜ 90% 東北東2m/s
12-18 雨のち曇雨のち曇 24℃ 90% 8㎜ 81% 北東3m/s
18-24 曇 24℃ 20% 0㎜ 81% 南南西3m/s
06月17日() 曇 29℃22℃ 20%
00-06 曇 23℃ 20% 0㎜ 88% 西南西2m/s
06-12 曇 23℃ 20% 0㎜ 89% 南南西2m/s
12-18 曇 29℃ 20% 0㎜ 73% 南南西3m/s
18-24 曇 26℃ 20% 0㎜ 80% 南南西4m/s
06月18日() 曇 29℃22℃ 40%
00-06 曇 24℃ 20% 0㎜ 89% 西南西2m/s
06-12 曇 23℃ 20% 0㎜ 89% 北東1m/s
12-18 曇 28℃ 20% 0㎜ 69% 南2m/s
18-24 曇 25℃ 40% 0㎜ 80% 南3m/s
06月19日() 曇時々雨曇時々雨 28℃22℃ 50%
00-06 曇 23℃ 30% 0㎜ 88% 南南西2m/s
06-12 曇一時雨曇一時雨 23℃ 50% 0㎜ 86% 南西1m/s
12-18 曇 26℃ 40% 0㎜ 74% 南南西3m/s
18-24 曇のち晴曇のち晴 25℃ 20% 0㎜ 77% 南南西5m/s
06月20日() 晴時々曇晴時々曇 30℃22℃ 20%
  • 紫外線:---
  • 熱中症:---
00-06 晴 23℃ 20% 0㎜ 89% 南西2m/s
06-12 晴 23℃ 20% 0㎜ 90% 北西1m/s
12-18 晴のち曇晴のち曇 29℃ 20% 0㎜ 58% 南南西2m/s
18-24 曇 26℃ 20% 0㎜ 74% 南3m/s
日時 天気 気温 降水確率 6時間降水量 湿度

※気温・湿度・風向風速は、予報期間先頭時刻(0・6・12・18時)の予報です。

※施設・スポット周辺の代表地点の天気予報を表示しています。
※山間部などの施設・スポットでは、ふもと付近の天気予報を表示しています。

東京ディズニーランドの施設情報はこちら

スポット名で検索

天気ガイド

雨雲

周辺の雨でも遊べるスポット

  • 東京ベイ舞浜ホテルファーストリゾート
  • 東京ベイ舞浜ホテルファーストリゾート
  • 東京ベイ舞浜ホテル
  • 東京ベイ舞浜ホテル
  • 東京ディズニーランドホテル
  • 東京ディズニーランドホテル
  • スカイ エクスペリエンス「SKY Experience」
  • スカイ エクスペリエンス「SKY Experience」
  • レインフォレストカフェ
  • レインフォレストカフェ
  • noimg
  • シネマイクスピアリ
  • noimg
  • nana's green tea イクスピアリ店

アメダス10分値(船橋)10日09:30現在

時間気温(℃)降水量(mm/h)日照時間(分)風向風速(m/s)
09:30 20.4 0.0 5 北 1.1
09:20 20.3 0.0 15 北北東 1.4
09:10 20.7 0.0 17 東北東 1.1

最新の記事(気象予報士)

tenki.jp(iPhone) tenki.jp(Android) tenki.jp 登山天気(iPhone) tenki.jp 登山天気(Android)