tenki.jpトップサイトマップヘルプ

tenki.jp

今日のアメダスの記録(06月10日)

北海道地方

都道府県 地点名 日最高気温
(℃)
日最低気温
(℃)
日最大時間
降水量
(mm/h)
日積算
降水量
(mm)
道北 旭川 20.9 (10:46) 16.1 (05:06) 1.5 (05:00) 3.0
道東 釧路 16.8 (09:51) 13.6 (00:03) --- (---) 0.0
道央 札幌 24.3 (11:00) 16.3 (04:59) 0.5 (02:00) 0.5
道南 函館 19.9 (10:57) 14.5 (05:56) 2.5 (04:00) 7.5

東北地方

都道府県 地点名 日最高気温
(℃)
日最低気温
(℃)
日最大時間
降水量
(mm/h)
日積算
降水量
(mm)
青森県 青森 22.6 (10:39) 16.0 (03:23) 0.5 (07:00) 1.5
岩手県 盛岡 21.6 (10:38) 18.1 (03:02) --- (---) 0.0
宮城県 仙台 25.4 (10:54) 18.9 (05:22) --- (---) 0.0
秋田県 秋田 24.0 (10:55) 19.1 (06:59) --- (---) 0.0
山形県 山形 23.5 (10:52) 18.9 (03:46) --- (---) 0.0
福島県 福島 22.1 (11:00) 17.8 (05:53) 2.5 (06:00) 3.5

関東・甲信地方

都道府県 地点名 日最高気温
(℃)
日最低気温
(℃)
日最大時間
降水量
(mm/h)
日積算
降水量
(mm)
東京都 東京 22.1 (09:50) 17.4 (04:26) 6.5 (03:00) 17.0
神奈川県 横浜 23.3 (10:36) 17.9 (04:20) 3.5 (01:00) 9.5
埼玉県 熊谷 20.5 (00:08) 18.0 (09:20) 4.0 (02:00) 10.5
千葉県 千葉 23.0 (10:51) 18.3 (06:00) 2.0 (06:00) 6.0
茨城県 水戸 23.6 (10:50) 17.6 (06:52) 3.5 (06:00) 11.5
栃木県 宇都宮 20.6 (00:12) 16.8 (07:56) 4.5 (03:00) 11.0
群馬県 前橋 20.7 (00:04) 17.5 (07:51) 1.5 (03:00) 4.0
山梨県 甲府 25.4 (11:00) 16.9 (04:15) 2.5 (04:00) 10.0
長野県 長野 23.3 (10:53) 16.5 (05:16) --- (---) 0.0

北陸地方

都道府県 地点名 日最高気温
(℃)
日最低気温
(℃)
日最大時間
降水量
(mm/h)
日積算
降水量
(mm)
新潟県 新潟 24.5 (10:58) 20.1 (07:09) --- (---) 0.0
富山県 富山 24.6 (10:50) 18.5 (04:11) --- (---) 0.0
石川県 金沢 25.4 (10:20) 19.3 (03:21) --- (---) 0.0
福井県 福井 27.4 (10:51) 19.3 (04:45) --- (---) 0.0

東海地方

都道府県 地点名 日最高気温
(℃)
日最低気温
(℃)
日最大時間
降水量
(mm/h)
日積算
降水量
(mm)
愛知県 名古屋 26.6 (10:53) 17.6 (02:51) 2.0 (01:00) 4.5
岐阜県 岐阜 26.1 (10:46) 18.0 (05:36) 3.0 (01:00) 4.5
静岡県 静岡 24.8 (11:00) 17.9 (02:02) 3.0 (02:00) 9.5
三重県 25.0 (10:54) 17.8 (02:23) 2.5 (02:00) 8.0

近畿地方

都道府県 地点名 日最高気温
(℃)
日最低気温
(℃)
日最大時間
降水量
(mm/h)
日積算
降水量
(mm)
大阪府 大阪 26.3 (10:59) 17.8 (00:38) 1.5 (01:00) 2.0
兵庫県 神戸 24.9 (10:55) 18.4 (02:01) 1.5 (01:00) 3.0
京都府 京都 26.3 (10:51) 18.4 (04:28) 1.5 (01:00) 1.5
滋賀県 彦根 24.0 (10:50) 17.8 (03:52) 2.0 (01:00) 2.0
奈良県 奈良 26.1 (10:53) 17.2 (04:36) 1.5 (02:00) 3.5
和歌山県 和歌山 25.0 (10:48) 18.0 (01:59) 1.0 (01:00) 1.5

中国地方

都道府県 地点名 日最高気温
(℃)
日最低気温
(℃)
日最大時間
降水量
(mm/h)
日積算
降水量
(mm)
鳥取県 鳥取 25.1 (10:59) 18.0 (03:13) --- (---) 0.0
島根県 松江 26.7 (10:51) 18.4 (02:00) 1.0 (03:00) 1.0
岡山県 岡山 23.0 (10:54) 18.0 (04:28) --- (---) 0.0
広島県 広島 23.8 (11:00) 19.6 (05:27) 0.5 (01:00) 0.5
山口県 山口 24.0 (11:00) 19.4 (03:57) --- (---) 0.0

四国地方

都道府県 地点名 日最高気温
(℃)
日最低気温
(℃)
日最大時間
降水量
(mm/h)
日積算
降水量
(mm)
徳島県 徳島 24.8 (10:56) 18.1 (04:50) 0.5 (02:00) 1.0
香川県 高松 23.7 (10:55) 18.5 (03:05) --- (---) 0.0
愛媛県 松山 25.3 (11:00) 18.5 (05:56) --- (---) 0.0
高知県 高知 25.3 (10:08) 17.2 (05:20) --- (---) 0.0

九州地方

都道府県 地点名 日最高気温
(℃)
日最低気温
(℃)
日最大時間
降水量
(mm/h)
日積算
降水量
(mm)
福岡県 福岡 23.8 (11:00) 20.9 (07:14) --- (---) 0.0
佐賀県 佐賀 25.9 (10:57) 21.4 (06:50) --- (---) 0.0
長崎県 長崎 23.0 (10:51) 20.8 (06:50) 1.0 (02:00) 1.0
熊本県 熊本 23.1 (10:17) 20.8 (07:16) 2.5 (03:00) 3.5
大分県 大分 23.0 (10:52) 19.0 (04:30) --- (---) 0.0
宮崎県 宮崎 25.4 (10:50) 20.2 (04:40) --- (---) 0.0
鹿児島県 鹿児島 25.1 (10:34) 22.2 (05:38) --- (---) 0.0

沖縄地方

都道府県 地点名 日最高気温
(℃)
日最低気温
(℃)
日最大時間
降水量
(mm/h)
日積算
降水量
(mm)
沖縄県 那覇 27.5 (11:00) 23.8 (05:02) --- (---) 0.0

おすすめ情報

天気ガイド

雨雲

アメダスランキング(全国)

最新の記事(気象予報士)

tenki.jp(iPhone) tenki.jp(Android) tenki.jp 登山天気(iPhone) tenki.jp 登山天気(Android)