tenki.jpトップサイトマップヘルプ

tenki.jp

道北のアメダス実況(気温)

道北の今日のアメダスの記録(06月10日)

道北のアメダス実況

地点名 気温
(℃)
降水量
(mm/h)
風向
(16方位)
風速
(m/s)
日照時間
(分)
積雪深
(cm)
稚内 16.3 0.0 南南西 8.4 5 ---
声問 17.5 0.0 南南西 8.5 --- ---
沼川 15.9 0.0 南南西 4.8 0 ---
宗谷岬 18.8 0.0 南西 9.0 21 ---
豊富 14.8 0.0 南西 2.8 0 ---
浜鬼志別 18.9 0.0 南西 7.1 17 ---
幌延 --- 0.0 --- --- --- ---
天塩 17.7 0.0 南南西 6.5 14 ---
本泊 14.9 0.0 南南西 7.2 --- ---
礼文 13.7 0.0 南南西 2.8 0 ---
沓形 14.6 0.0 南南東 3.4 0 ---
遠別 17.8 0.0 南南西 3.8 2 ---
浜頓別 20.8 0.0 南南西 4.2 0 ---
初山別 17.9 0.0 南南西 3.8 26 ---
中川 19.7 0.0 南西 4.3 0 ---
中頓別 19.9 0.0 南西 3.9 5 ---
羽幌 18.8 0.0 南西 4.6 49 ---
古丹別 --- 0.0 --- --- --- ---
焼尻 17.6 0.0 南西 5.9 20 ---
音威子府 22.7 0.0 西 1.8 33 ---
歌登 22.0 0.0 西北西 3.4 14 ---
北見枝幸 17.8 0.0 2.3 38 ---
小車 --- 0.0 --- --- --- ---
留萌 19.1 0.0 北西 2.0 59 ---
達布 22.9 0.5 西 2.2 15 ---
美深 22.8 0.0 2.3 34 ---
朱鞠内 20.7 0.0 2.5 2 ---
幌糠 21.4 0.0 北西 2.5 2 ---
増毛 18.2 0.0 北西 2.1 42 ---
西風連 --- 0.0 --- --- --- ---
名寄 21.5 0.5 南南西 1.6 12 ---
幌加内 21.6 0.0 南南西 4.4 32 ---
士別 21.6 0.0 南西 1.6 17 ---
剣淵 --- 0.0 --- --- --- ---
下川 22.3 0.0 西南西 3.3 20 ---
和寒 23.5 0.0 南南西 3.8 55 ---
江丹別 23.0 0.0 西南西 1.3 47 ---
朝日 22.7 0.0 南南東 1.7 23 ---
比布 20.9 0.0 2.7 5 ---
旭川 22.5 0.0 南南東 7.8 26 ---
東神楽 21.8 0.0 南南東 7.6 --- ---
東川 22.5 0.0 南南東 4.3 60 ---
瑞穂 --- 0.0 --- --- --- ---
美瑛 21.9 0.0 2.7 52 ---
上川 20.7 0.0 南西 3.4 24 ---
志比内 22.2 0.0 南南東 3.4 47 ---
上富良野 22.8 0.5 4.4 60 ---
富良野 20.9 0.0 南南東 1.9 36 ---
白金 --- 0.0 --- --- --- ---
層雲峡 --- 0.0 --- --- --- ---
麓郷 20.7 0.0 南南西 2.3 5 ---
金山 --- 0.0 --- --- --- ---
幾寅 18.6 0.0 南東 1.9 22 ---
占冠 17.6 0.0 南南西 1.9 0 ---

道北の過去のアメダス

おすすめ情報

天気ガイド

雨雲

アメダスランキング(道北)

最新の記事(気象予報士)

tenki.jp(iPhone) tenki.jp(Android) tenki.jp 登山天気(iPhone) tenki.jp 登山天気(Android)