
2023年梅雨入り予想 2日金曜は関東甲信や北陸で梅雨入りか 前線活発 大雨警戒
地方 | 2023年 | 平年差 | 昨年差 | 平年 | 昨年 |
---|---|---|---|---|---|
沖縄 | 5月18日ごろ | 8日遅い | 14日遅い | 5月10日ごろ | 5月4日ごろ |
奄美 | 5月18日ごろ | 6日遅い | 13日遅い | 5月12日ごろ | 5月5日ごろ |
九州南部 | 5月30日ごろ | 同じ | 11日早い | 5月30日ごろ | 6月10日ごろ |
九州北部 | 5月29日ごろ | 6日早い | 13日早い | 6月4日ごろ | 6月11日ごろ |
四国 | 5月29日ごろ | 7日早い | 13日早い | 6月5日ごろ | 6月11日ごろ |
中国 | 5月29日ごろ | 8日早い | 13日早い | 6月6日ごろ | 6月11日ごろ |
近畿 | 5月29日ごろ | 8日早い | 16日早い | 6月6日ごろ | 6月14日ごろ |
東海 | 5月29日ごろ | 8日早い | 16日早い | 6月6日ごろ | 6月14日ごろ |
関東甲信 | --- | --- | --- | 6月7日ごろ | 6月6日ごろ |
北陸 | --- | --- | --- | 6月11日ごろ | 6月6日ごろ |
東北南部 | --- | --- | --- | 6月12日ごろ | 6月6日ごろ |
東北北部 | --- | --- | --- | 6月15日ごろ | 6月6日ごろ |
地方 | 2023年 | 平年差 | 昨年差 | 平年 | 昨年 |
---|---|---|---|---|---|
沖縄 | --- | --- | --- | 6月21日ごろ | 6月20日ごろ |
奄美 | --- | --- | --- | 6月29日ごろ | 6月22日ごろ |
九州南部 | --- | --- | --- | 7月15日ごろ | 7月22日ごろ |
九州北部 | --- | --- | --- | 7月19日ごろ | 7月22日ごろ |
四国 | --- | --- | --- | 7月17日ごろ | 7月22日ごろ |
中国 | --- | --- | --- | 7月19日ごろ | 7月26日ごろ |
近畿 | --- | --- | --- | 7月19日ごろ | 7月23日ごろ |
東海 | --- | --- | --- | 7月19日ごろ | 7月23日ごろ |
関東甲信 | --- | --- | --- | 7月19日ごろ | 7月23日ごろ |
北陸 | --- | --- | --- | 7月23日ごろ | - |
東北南部 | --- | --- | --- | 7月24日ごろ | - |
東北北部 | --- | --- | --- | 7月28日ごろ | - |
表示情報について?
※気象庁ホームページより
東北地方 | |
---|---|
関東・甲信地方 | |
北陸地方 | |
東海地方 | |
近畿地方 | |
中国地方 | |
四国地方 | |
九州地方 | |
沖縄地方 |
過去30年間の大気現象や日降水量、日平均雲量から割り出した天気の出現率です。2週間以上先の旅行計画にご活用ください。