西表島(沖縄県)の実況天気(2024年07月09日)
月日 | 07月09日(火) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | --- | --- | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | 晴れ | 雨 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 25.0℃ | 最高気温 32.1℃ | ||||||
25.2 | 25.4 | 28.3 | 30.5 | 32.0 | 31.1 | 28.5 | 28.1 | |
湿度(%) | 97 | 95 | 90 | 79 | 69 | 72 | 86 | 88 |
露点温度(℃) | 24.7 | 24.5 | 26.5 | 26.4 | 25.6 | 25.5 | 25.9 | 25.9 |
3時間降水量 (mm) | ||||||||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1007.7 | 1008.1 | 1008.9 | 1009.3 | 1008.8 | 1008.0 | 1009.5 | 1009.6 |
(-2.2) | (+0.4) | (+0.8) | (+0.4) | (-0.5) | (-0.8) | (+1.5) | (+0.1) | |
海面気圧(hPa) | 1009.0 | 1009.4 | 1010.2 | 1010.6 | 1010.1 | 1009.3 | 1010.8 | 1010.9 |
風向(16方位) | 東南東 | 南東 | 南西 | 西南西 | 南西 | 南南西 | 南東 | 南南東 |
風速(m/s) | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 |
視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
不快指数 | 76 | 76 | 80 | 82 | 83 | 82 | 79 | 79 |
2024年07月09日の天気概況
梅雨前線の影響で日本海側を中心に雨。松江は6時間降水量が165ミリ、山形県最上町は1時間降水量が61ミリといずれも観測史上1位を更新。太平洋側は晴れ間が出て猛暑日は66地点。全国最高は宮崎県日向の38度5分。ただ、午後は近畿を中心に雷雨の所も。
沖縄県各地の実況天気(2024年07月09日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
那覇 | 晴のち雨 | 33.6℃ | 27.7℃ | 4.5mm | 05:44 | 19:25 | |
名護 | 晴のち雨 | 32.7℃ | 28.4℃ | 12.0mm | --- | --- | |
久米島 | 晴 | 33.9℃ | 26.6℃ | 0.0mm | 05:47 | 19:29 | |
宮古島 | 曇のち雨 | 32.3℃ | 26.1℃ | 0.0mm | 05:56 | 19:32 | |
石垣島 | 晴 | 33.1℃ | 28.6℃ | 1.0mm | 06:02 | 19:35 | |
西表島 | 晴一時雨 | 32.1℃ | 25.0℃ | 1.5mm | --- | --- | |
与那国島 | 晴 | 32.6℃ | 24.7℃ | 0.0mm | 06:06 | 19:40 | |
南大東島 | 晴一時雨 | 34.7℃ | 28.3℃ | 0.0mm | --- | --- |