沖縄県のアメダス実況(気温)(2024年07月09日)
2024年07月09日の天気概況
梅雨前線の影響で日本海側を中心に雨。松江は6時間降水量が165ミリ、山形県最上町は1時間降水量が61ミリといずれも観測史上1位を更新。太平洋側は晴れ間が出て猛暑日は66地点。全国最高は宮崎県日向の38度5分。ただ、午後は近畿を中心に雷雨の所も。
沖縄県のアメダス実況(2024年07月09日)
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
---|---|---|---|---|---|
那覇 | 33.2 (15:40) | 27.6 (10:20) | 4.5 | 7.9 (16:30) | 7.2 |
安次嶺 | 32.7 (13:40) | 27.6 (20:40) | 4.5 | 8.4 (08:40) | --- |
糸数 | 31.6 (13:20) | 25.8 (05:30) | 6.5 | 5.2 (04:10) | 9.9 |
胡屋 | --- | --- | 15.0 | --- | --- |
読谷 | --- | --- | 15.0 | --- | --- |
渡嘉敷 | 31.4 (15:00) | 26.5 (23:30) | 0.5 | 5.8 (16:40) | 8.5 |
宮城島 | 32.8 (12:30) | 26.5 (08:40) | 2.0 | 6.1 (15:50) | 9.0 |
名護 | 32.6 (11:30) | 27.0 (09:20) | 12.0 | 6.6 (17:50) | 6.2 |
本部 | --- | --- | 9.5 | --- | --- |
渡名喜 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
粟国 | --- | --- | 1.5 | --- | --- |
東 | --- | --- | 1.0 | --- | --- |
伊是名 | 32.4 (13:20) | 27.3 (02:20) | 1.0 | 3.9 (14:40) | 8.3 |
国頭 | --- | --- | 1.5 | --- | --- |
久米島 | 33.6 (14:30) | 26.7 (00:30) | 0.0 | 5.5 (11:40) | 10.2 |
北原 | 33.7 (14:00) | 28.7 (00:20) | 0.0 | 8.2 (05:40) | --- |
奥 | 31.1 (13:00) | 25.6 (02:40) | 0.5 | 4.0 (22:10) | 8.6 |
城辺 | --- | --- | 1.0 | --- | --- |
鏡原 | 32.5 (13:20) | 24.5 (03:00) | 0.0 | 6.1 (13:30) | --- |
宮古島 | 31.7 (12:00) | 26.1 (03:40) | 0.0 | 5.2 (08:50) | 6.5 |
北大東 | 34.4 (14:10) | 29.4 (03:20) | 0.0 | 9.1 (06:10) | --- |
南大東 | 34.7 (13:50) | 28.6 (02:10) | 0.0 | 6.9 (09:10) | 12.8 |
下地島 | 32.3 (13:20) | 25.4 (02:30) | 0.0 | 6.2 (04:50) | --- |
旧東 | 33.6 (14:30) | 27.3 (02:10) | 0.0 | 5.9 (13:40) | --- |
仲筋 | 33.1 (12:10) | 27.0 (15:00) | 5.5 | 6.9 (07:50) | --- |
伊原間 | 33.2 (11:20) | 26.3 (14:20) | 8.5 | 6.7 (04:30) | 7.8 |
盛山 | --- | --- | --- | --- | --- |
川平 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
石垣島 | 33.0 (13:10) | 27.7 (14:10) | 1.0 | 8.2 (05:00) | 10.1 |
西表島 | 32.0 (15:00) | 25.1 (06:20) | 1.5 | 5.5 (13:30) | 9.8 |
大原 | 33.0 (14:40) | 25.4 (00:50) | 1.5 | 6.4 (06:30) | 10.1 |
波照間 | 34.6 (13:50) | 28.3 (01:00) | 0.0 | 5.5 (09:50) | 11.9 |
与那国島 | --- | --- | --- | --- | --- |
所野 | --- | --- | --- | --- | --- |
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です