西表島(沖縄県)の実況天気(2024年07月08日)
月日 | 07月08日(月) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | --- | --- | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 雨強し | 雨 | 晴れ | 晴れ |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 28.0℃ | 最高気温 33.0℃ | ||||||
28.8 | 28.4 | 31.0 | 32.2 | 25.3 | 26.3 | 25.6 | 25.3 | |
湿度(%) | 85 | 85 | 76 | 69 | 96 | 94 | 96 | 96 |
露点温度(℃) | 26.0 | 25.6 | 26.3 | 25.8 | 24.6 | 25.3 | 24.9 | 24.6 |
3時間降水量 (mm) | ||||||||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1009.2 | 1008.7 | 1008.4 | 1009.7 | 1010.6 | 1008.4 | 1010.3 | 1009.9 |
(-1.2) | (-0.5) | (-0.3) | (+1.3) | (+0.9) | (-2.2) | (+1.9) | (-0.4) | |
海面気圧(hPa) | 1010.5 | 1010.0 | 1009.7 | 1011.0 | 1011.9 | 1009.7 | 1011.6 | 1011.2 |
風向(16方位) | 南南東 | 南 | 南 | 南西 | 東 | 南東 | 東南東 | 南東 |
風速(m/s) | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.8 | 20 | 20 | 20 |
不快指数 | 80 | 79 | 83 | 83 | 76 | 78 | 76 | 76 |
2024年07月08日の天気概況
引き続き太平洋高気圧が張り出した。沖縄や九州から関東は広範囲で日差しが届き、猛烈な暑さ。和歌山県新宮で39度6分、東京都府中で39度2分まで上昇。共に観測史上1位の値を更新。北陸以北は曇りや雨。特に新潟県、山形県、福島県で雨が強まった。
沖縄県各地の実況天気(2024年07月08日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
那覇 | 晴 | 35.0℃ | 28.2℃ | 0.5mm | 05:43 | 19:26 | |
名護 | 晴 | 34.3℃ | 28.2℃ | 0.0mm | --- | --- | |
久米島 | 晴 | 33.8℃ | 27.8℃ | 2.5mm | 05:46 | 19:29 | |
宮古島 | 曇一時雨 | 30.8℃ | 28.5℃ | 6.0mm | 05:56 | 19:32 | |
石垣島 | 曇一時雨 | 32.9℃ | 29.3℃ | 15.0mm | 06:01 | 19:36 | |
西表島 | 晴のち雨 | 33.0℃ | 28.0℃ | 23.0mm | --- | --- | |
与那国島 | 雨のち曇 | 33.7℃ | 28.3℃ | 68.5mm | 06:06 | 19:40 | |
南大東島 | 晴 | 34.1℃ | 27.2℃ | 0.0mm | --- | --- |