沖縄県のアメダス実況(気温)(2024年07月08日)
2024年07月08日の天気概況
引き続き太平洋高気圧が張り出した。沖縄や九州から関東は広範囲で日差しが届き、猛烈な暑さ。和歌山県新宮で39度6分、東京都府中で39度2分まで上昇。共に観測史上1位の値を更新。北陸以北は曇りや雨。特に新潟県、山形県、福島県で雨が強まった。
沖縄県のアメダス実況(2024年07月08日)
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
---|---|---|---|---|---|
那覇 | 34.9 (13:00) | 28.2 (05:30) | 0.5 | 6.3 (16:30) | 10.2 |
安次嶺 | 33.8 (12:40) | 28.5 (04:10) | 0.0 | 6.7 (12:50) | --- |
糸数 | 31.2 (13:50) | 26.1 (04:40) | 4.0 | 5.2 (12:50) | 11.5 |
胡屋 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
読谷 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
渡嘉敷 | 30.6 (15:00) | 26.6 (05:30) | 0.0 | 6.8 (13:40) | 11.7 |
宮城島 | 32.3 (11:40) | 27.1 (05:30) | 0.0 | 5.2 (12:50) | 12.3 |
名護 | 34.0 (11:30) | 28.2 (06:00) | 0.0 | 4.9 (16:20) | 11.8 |
本部 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
渡名喜 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
粟国 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
東 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
伊是名 | 33.4 (12:30) | 26.8 (05:40) | 2.0 | 4.1 (16:10) | 10.5 |
国頭 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
久米島 | 33.5 (15:00) | 26.6 (23:50) | 2.5 | 5.9 (13:50) | 10.9 |
北原 | 34.3 (13:40) | 28.1 (23:10) | 0.0 | 9.5 (17:00) | --- |
奥 | 32.3 (12:40) | 25.3 (05:40) | 0.0 | 3.4 (17:30) | 10.4 |
城辺 | --- | --- | 8.5 | --- | --- |
鏡原 | 31.2 (09:30) | 24.3 (11:40) | 6.0 | 5.3 (11:10) | --- |
宮古島 | 30.8 (09:30) | 24.7 (11:50) | 6.0 | 5.3 (11:20) | 0.8 |
北大東 | 34.3 (12:50) | 29.5 (05:20) | 0.5 | 5.9 (14:20) | --- |
南大東 | 33.8 (13:30) | 27.8 (05:30) | 0.0 | 5.5 (11:40) | 12.7 |
下地島 | 32.2 (09:50) | 25.5 (12:00) | 4.0 | 8.9 (12:00) | --- |
旧東 | 32.9 (14:30) | 28.6 (05:40) | 0.0 | 4.8 (14:20) | --- |
仲筋 | 32.3 (10:30) | 25.9 (13:10) | 0.5 | 6.1 (14:00) | --- |
伊原間 | 31.4 (11:30) | 26.3 (03:10) | 1.0 | 10.4 (13:20) | 1.9 |
盛山 | --- | --- | --- | --- | --- |
川平 | --- | --- | 16.0 | --- | --- |
石垣島 | 32.7 (12:40) | 26.4 (13:30) | 15.0 | 10.8 (13:10) | 2.1 |
西表島 | 32.5 (12:30) | 25.0 (15:20) | 23.0 | 7.0 (15:20) | 4.3 |
大原 | 32.4 (10:30) | 24.7 (22:30) | 2.5 | 10.9 (13:50) | 4.7 |
波照間 | 34.4 (12:20) | 27.3 (02:50) | 0.0 | 8.2 (14:20) | 8.3 |
与那国島 | --- | --- | --- | --- | --- |
所野 | --- | --- | --- | --- | --- |
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です