南鳥島(東京都)の実況天気(2024年06月15日)
月日 | 06月15日(土) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | --- | --- | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 26.1℃ | 最高気温 30.6℃ | ||||||
26.4 | 27.9 | 29.8 | 29.9 | 29.5 | 28.1 | 27.8 | 27.0 | |
湿度(%) | 82 | 71 | 67 | 66 | 64 | 73 | 73 | 74 |
露点温度(℃) | 23.1 | 22.2 | 23.0 | 22.9 | 22.0 | 22.8 | 22.5 | 22.0 |
3時間降水量 (mm) | ||||||||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1016.0 | 1017.7 | 1016.9 | 1016.1 | 1015.8 | 1016.6 | 1017.1 | 1016.1 |
(+0.1) | (+1.7) | (-0.8) | (-0.8) | (-0.3) | (+0.8) | (+0.5) | (-1.0) | |
海面気圧(hPa) | 1017.0 | 1018.7 | 1017.9 | 1017.1 | 1016.8 | 1017.6 | 1018.1 | 1017.1 |
風向(16方位) | 東 | 東北東 | 東 | 東 | 東 | 東北東 | 東 | 東 |
風速(m/s) | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
視程(km) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
不快指数 | 77 | 77 | 79 | 79 | 79 | 78 | 77 | 77 |
2024年06月15日の天気概況
北日本や北陸から山陰を中心に晴れた。フェーン現象が発生したエリアで高温に。最高気温は新潟県長岡で35度4分。秋田は今年初の真夏日。大阪や名古屋、甲府、長野、福島で5日連続の真夏日。梅雨前線の影響で鹿児島県天城では半日で約200ミリの大雨。
東京都各地の実況天気(2024年06月15日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都心(大手町) | 曇のち雨 | 29.9℃ | 20.9℃ | 0.5mm | 04:25 | 18:59 | |
大島 | 曇のち雨 | 26.8℃ | 16.4℃ | 16.0mm | 04:29 | 18:58 | |
三宅島 | 曇のち雨 | 25.2℃ | 19.3℃ | 25.0mm | --- | --- | |
八丈島 | 雨 | 24.0℃ | 21.4℃ | 46.0mm | 04:31 | 18:51 | |
父島 | 雨のち晴 | 29.6℃ | 26.2℃ | 27.0mm | 04:37 | 18:27 | |
南鳥島 | 不明 | 30.6℃ | 26.1℃ | 0.0mm | --- | --- |