八丈島(東京都)の実況天気(2024年06月15日)
月日 | 06月15日(土) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 04:31(出) | 18:51(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 曇り | 雨 | 雨 | 雨 |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 21.4℃ | 最高気温 24.0℃ | ||||||
21.7 | 22.1 | 22.2 | 23.2 | 23.8 | 22.9 | 22.5 | 23.8 | |
湿度(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 |
露点温度(℃) | 21.7 | 22.1 | 22.2 | 23.2 | 23.3 | 22.9 | 22.5 | 23.8 |
3時間降水量 (mm) | ||||||||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 990.7 | 991.0 | 990.9 | 990.3 | 989.1 | 989.0 | 989.0 | 986.4 |
(-0.4) | (+0.3) | (-0.1) | (-0.6) | (-1.2) | (-0.1) | (---) | (-2.6) | |
海面気圧(hPa) | 1008.2 | 1008.5 | 1008.4 | 1007.7 | 1006.4 | 1006.4 | 1006.4 | 1003.7 |
風向(16方位) | 北東 | 東北東 | 北北東 | 北北東 | 南西 | 南南西 | 南西 | 南西 |
風速(m/s) | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 |
視程(km) | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 2.6 | 20 | 0.2 | 0.5 | 0.4 |
不快指数 | 71 | 72 | 72 | 74 | 74 | 72 | 72 | 74 |
2024年06月15日の天気概況
北日本や北陸から山陰を中心に晴れた。フェーン現象が発生したエリアで高温に。最高気温は新潟県長岡で35度4分。秋田は今年初の真夏日。大阪や名古屋、甲府、長野、福島で5日連続の真夏日。梅雨前線の影響で鹿児島県天城では半日で約200ミリの大雨。
東京都各地の実況天気(2024年06月15日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都心(大手町) | 曇のち雨 | 29.9℃ | 20.9℃ | 0.5mm | 04:25 | 18:59 | |
大島 | 曇のち雨 | 26.8℃ | 16.4℃ | 16.0mm | 04:29 | 18:58 | |
三宅島 | 曇のち雨 | 25.2℃ | 19.3℃ | 25.0mm | --- | --- | |
八丈島 | 雨 | 24.0℃ | 21.4℃ | 46.0mm | 04:31 | 18:51 | |
父島 | 雨のち晴 | 29.6℃ | 26.2℃ | 27.0mm | 04:37 | 18:27 | |
南鳥島 | 不明 | 30.6℃ | 26.1℃ | 0.0mm | --- | --- |