東京都心(大手町)(東京都)の実況天気(2024年06月15日)
月日 | 06月15日(土) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 04:25(出) | 18:59(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | 快晴 | 曇り | 曇り | 晴れ | 曇り | 曇り | にわか雨 | --- |
雲量 | 1割以下 | 9割以上 | 9割以上 | 7~8割 | 9割以上 | 9割以上 | 9割以上 | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 20.9℃ | 最高気温 29.9℃ | ||||||
21.3 | 22.0 | 26.2 | 28.3 | 27.6 | 24.7 | 23.8 | 22.1 | |
湿度(%) | 95 | 93 | 64 | 52 | 56 | 76 | 79 | 97 |
露点温度(℃) | 20.5 | 20.8 | 18.9 | 17.5 | 18.0 | 20.2 | 20.0 | 21.6 |
3時間降水量 (mm) | ||||||||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1007.1 | 1007.3 | 1006.6 | 1006.0 | 1004.3 | 1003.8 | 1004.1 | 1002.9 |
(+0.3) | (+0.2) | (-0.7) | (-0.6) | (-1.7) | (-0.5) | (+0.3) | (-1.2) | |
海面気圧(hPa) | 1009.9 | 1010.1 | 1009.4 | 1008.7 | 1007.0 | 1006.6 | 1006.9 | 1005.7 |
風向(16方位) | 南南東 | 西 | 東南東 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南 | 南 |
風速(m/s) | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
視程(km) | 35 | 25 | 25 | 40 | 35 | 30 | 25 | --- |
不快指数 | 70 | 71 | 74 | 76 | 75 | 73 | 72 | 72 |
2024年06月15日の天気概況
北日本や北陸から山陰を中心に晴れた。フェーン現象が発生したエリアで高温に。最高気温は新潟県長岡で35度4分。秋田は今年初の真夏日。大阪や名古屋、甲府、長野、福島で5日連続の真夏日。梅雨前線の影響で鹿児島県天城では半日で約200ミリの大雨。
東京都各地の実況天気(2024年06月15日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都心(大手町) | 曇のち雨 | 29.9℃ | 20.9℃ | 0.5mm | 04:25 | 18:59 | |
大島 | 曇のち雨 | 26.8℃ | 16.4℃ | 16.0mm | 04:29 | 18:58 | |
三宅島 | 曇のち雨 | 25.2℃ | 19.3℃ | 25.0mm | --- | --- | |
八丈島 | 雨 | 24.0℃ | 21.4℃ | 46.0mm | 04:31 | 18:51 | |
父島 | 雨のち晴 | 29.6℃ | 26.2℃ | 27.0mm | 04:37 | 18:27 | |
南鳥島 | 不明 | 30.6℃ | 26.1℃ | 0.0mm | --- | --- |