宮古島(沖縄県)の実況天気(2024年06月15日)
月日 | 06月15日(土) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 05:49(出) | 19:30(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | 曇り | 曇り | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 28.2℃ | 最高気温 31.6℃ | ||||||
28.2 | 28.2 | 29.8 | 30.7 | 30.9 | 30.2 | 28.8 | 28.3 | |
湿度(%) | 96 | 94 | 86 | 84 | 82 | 86 | 93 | 97 |
露点温度(℃) | 27.5 | 27.1 | 27.2 | 27.7 | 27.5 | 27.6 | 27.6 | 27.8 |
3時間降水量 (mm) | ||||||||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1001.2 | 1000.7 | 1001.9 | 1001.6 | 1002.1 | 1002.8 | 1004.3 | 1005.0 |
(-1.2) | (-0.5) | (+1.2) | (-0.3) | (+0.5) | (+0.7) | (+1.5) | (+0.7) | |
海面気圧(hPa) | 1005.7 | 1005.2 | 1006.4 | 1006.1 | 1006.6 | 1007.3 | 1008.8 | 1009.5 |
風向(16方位) | 南 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南西 | 南西 | 南 | 南 |
風速(m/s) | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 |
視程(km) | 11 | 11 | 12 | 13 | 15 | 15 | 12 | 11 |
不快指数 | 80 | 80 | 81 | 82 | 82 | 82 | 80 | 80 |
2024年06月15日の天気概況
北日本や北陸から山陰を中心に晴れた。フェーン現象が発生したエリアで高温に。最高気温は新潟県長岡で35度4分。秋田は今年初の真夏日。大阪や名古屋、甲府、長野、福島で5日連続の真夏日。梅雨前線の影響で鹿児島県天城では半日で約200ミリの大雨。
沖縄県各地の実況天気(2024年06月15日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
那覇 | 曇一時雨 | 29.6℃ | 25.4℃ | 24.5mm | 05:37 | 19:23 | |
名護 | 曇のち雨 | 29.3℃ | 24.6℃ | 129.5mm | --- | --- | |
久米島 | 曇のち雨 | 30.0℃ | 25.8℃ | 14.5mm | 05:40 | 19:27 | |
宮古島 | 曇のち晴 | 31.6℃ | 28.2℃ | 0.0mm | 05:49 | 19:30 | |
石垣島 | 晴のち曇 | 32.0℃ | 28.9℃ | 0.0mm | 05:55 | 19:33 | |
西表島 | 曇 | 31.2℃ | 29.3℃ | 0.0mm | --- | --- | |
与那国島 | 曇 | 32.1℃ | 27.3℃ | 0.0mm | 05:59 | 19:38 | |
南大東島 | 曇 | 30.0℃ | 26.8℃ | 0.0mm | --- | --- |