茨城県のアメダス実況(気温)(2024年06月15日)
2024年06月15日の天気概況
北日本や北陸から山陰を中心に晴れた。フェーン現象が発生したエリアで高温に。最高気温は新潟県長岡で35度4分。秋田は今年初の真夏日。大阪や名古屋、甲府、長野、福島で5日連続の真夏日。梅雨前線の影響で鹿児島県天城では半日で約200ミリの大雨。
茨城県のアメダス実況(2024年06月15日)
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
---|---|---|---|---|---|
水戸 | 27.5 (13:20) | 19.1 (04:30) | 0.0 | 5.0 (12:20) | 10.6 |
中野 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
笠間 | 29.5 (12:20) | 18.4 (02:10) | 0.0 | 3.5 (12:10) | 9.1 |
鉾田 | 27.9 (11:20) | 17.6 (03:50) | 0.0 | 4.2 (12:10) | 8.9 |
美野里 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
常陸大宮 | 28.7 (13:30) | 16.8 (04:00) | 0.0 | 3.3 (10:50) | 10.4 |
日立 | 25.7 (12:10) | 18.6 (04:40) | 0.0 | 3.2 (12:00) | 10.7 |
徳田 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
柿岡 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
門井 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
大能 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
大子 | 29.8 (13:00) | 16.4 (04:20) | 0.0 | 5.4 (11:50) | 10.4 |
土浦 | 29.2 (13:00) | 19.9 (04:10) | 0.0 | 3.6 (15:20) | 8.5 |
江戸崎 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
鹿嶋 | 28.0 (11:00) | 19.6 (04:30) | 0.5 | 4.6 (13:10) | 9.1 |
下館 | 30.0 (13:40) | 19.6 (04:20) | 0.0 | 5.4 (19:40) | 8.7 |
花園 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
つくば | 29.3 (12:40) | 18.5 (04:00) | 0.0 | 2.5 (12:00) | 9.7 |
下妻 | 29.2 (13:30) | 19.9 (04:30) | 0.0 | 5.0 (19:10) | 8.8 |
龍ケ崎 | 29.1 (12:30) | 18.7 (04:10) | 0.0 | 4.9 (16:30) | 8.7 |
北茨城 | 25.9 (11:10) | 17.7 (04:30) | 0.0 | 4.7 (11:50) | 9.8 |
坂東 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
古河 | 31.4 (14:50) | 20.4 (04:30) | 0.0 | 4.2 (19:00) | 8.7 |
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です