父島(東京都)の実況天気(2024年06月14日)
月日 | 06月14日(金) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 04:36(出) | 18:27(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 雨 | 晴れ | 晴れ | 雨 |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 26.5℃ | 最高気温 28.9℃ | ||||||
26.8 | 27.0 | 28.8 | 28.3 | 28.0 | 27.7 | 27.5 | 27.6 | |
湿度(%) | 100 | 100 | 94 | 94 | 96 | 97 | 98 | 97 |
露点温度(℃) | 26.8 | 27.0 | 27.7 | 27.2 | 27.3 | 27.2 | 27.2 | 27.1 |
3時間降水量 (mm) | ||||||||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1010.3 | 1011.2 | 1011.5 | 1011.0 | 1010.6 | 1011.3 | 1012.4 | 1012.0 |
(---) | (+0.9) | (+0.3) | (-0.5) | (-0.4) | (+0.7) | (+1.1) | (-0.4) | |
海面気圧(hPa) | 1011.2 | 1012.1 | 1012.4 | 1011.9 | 1011.5 | 1012.2 | 1013.3 | 1012.9 |
風向(16方位) | 西南西 | 南西 | 南 | 南 | 南南西 | 南 | 南 | 南南西 |
風速(m/s) | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 |
視程(km) | 10 | 10 | 16 | 16 | 12 | 20 | 20 | 18 |
不快指数 | 78 | 79 | 80 | 80 | 80 | 79 | 79 | 79 |
2024年06月14日の天気概況
強い日差しと暖気の影響で関東や近畿で今年初の猛暑日。最高気温は京都35度9分と今年これまでで全国1位。群馬県前橋なども猛暑日。真夏日は今年初めて400地点を超えた。沖縄は活発な梅雨前線の影響で記録的短時間大雨情報も。那覇は1時間94.5ミリで6月1位を更新。
東京都各地の実況天気(2024年06月14日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都心(大手町) | 晴 | 31.7℃ | 19.5℃ | 0.0mm | 04:25 | 18:58 | |
大島 | 晴 | 28.4℃ | 17.1℃ | 0.0mm | 04:29 | 18:57 | |
三宅島 | 晴 | 26.6℃ | 17.6℃ | 0.0mm | --- | --- | |
八丈島 | 晴のち曇 | 25.5℃ | 18.2℃ | 0.0mm | 04:31 | 18:51 | |
父島 | 曇のち雨 | 28.9℃ | 26.5℃ | 0.0mm | 04:36 | 18:27 | |
南鳥島 | 不明 | 31.7℃ | 26.4℃ | 0.0mm | --- | --- |