八丈島(東京都)の実況天気(2024年06月14日)
月日 | 06月14日(金) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 04:31(出) | 18:51(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 18.2℃ | 最高気温 25.5℃ | ||||||
18.4 | 20.9 | 23.4 | 24.8 | 24.2 | 21.7 | 21.4 | 21.7 | |
湿度(%) | 99 | 93 | 85 | 75 | 84 | 94 | 95 | 97 |
露点温度(℃) | 18.2 | 19.7 | 20.7 | 20.1 | 21.3 | 20.7 | 20.6 | 21.2 |
3時間降水量 (mm) | ||||||||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 989.8 | 991.2 | 991.6 | 991.4 | 990.8 | 991.0 | 992.2 | 991.1 |
(+0.4) | (+1.4) | (+0.4) | (-0.2) | (-0.6) | (+0.2) | (+1.2) | (-1.1) | |
海面気圧(hPa) | 1007.5 | 1008.8 | 1009.0 | 1008.7 | 1008.1 | 1008.5 | 1009.7 | 1008.6 |
風向(16方位) | 東 | 東 | 北 | 北 | 北北東 | 北東 | 北北東 | 東北東 |
風速(m/s) | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 9 |
不快指数 | 67 | 69 | 72 | 73 | 74 | 70 | 70 | 71 |
2024年06月14日の天気概況
強い日差しと暖気の影響で関東や近畿で今年初の猛暑日。最高気温は京都35度9分と今年これまでで全国1位。群馬県前橋なども猛暑日。真夏日は今年初めて400地点を超えた。沖縄は活発な梅雨前線の影響で記録的短時間大雨情報も。那覇は1時間94.5ミリで6月1位を更新。
東京都各地の実況天気(2024年06月14日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都心(大手町) | 晴 | 31.7℃ | 19.5℃ | 0.0mm | 04:25 | 18:58 | |
大島 | 晴 | 28.4℃ | 17.1℃ | 0.0mm | 04:29 | 18:57 | |
三宅島 | 晴 | 26.6℃ | 17.6℃ | 0.0mm | --- | --- | |
八丈島 | 晴のち曇 | 25.5℃ | 18.2℃ | 0.0mm | 04:31 | 18:51 | |
父島 | 曇のち雨 | 28.9℃ | 26.5℃ | 0.0mm | 04:36 | 18:27 | |
南鳥島 | 不明 | 31.7℃ | 26.4℃ | 0.0mm | --- | --- |