東京都心(大手町)(東京都)の実況天気(2024年06月14日)
月日 | 06月14日(金) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 04:25(出) | 18:58(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | --- |
雲量 | 1割以下 | 雲無し | 1割以下 | 1割以下 | 1割以下 | 1割以下 | 雲無し | --- |
雲底高度 | 2500m~ | 雲無し | 2500m~ | --- | --- | --- | 雲無し | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 19.5℃ | 最高気温 31.7℃ | ||||||
20.2 | 21.8 | 27.6 | 30.8 | 31.1 | 27.9 | 24.7 | 23.1 | |
湿度(%) | 91 | 86 | 61 | 53 | 47 | 58 | 66 | 84 |
露点温度(℃) | 18.7 | 19.4 | 19.4 | 20.1 | 18.5 | 18.9 | 17.9 | 20.3 |
3時間降水量 (mm) | ||||||||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1004.1 | 1005.2 | 1005.0 | 1005.4 | 1004.5 | 1005.1 | 1006.9 | 1006.8 |
(+1.1) | (+1.1) | (-0.2) | (+0.4) | (-0.9) | (+0.6) | (+1.8) | (-0.1) | |
海面気圧(hPa) | 1006.9 | 1008.0 | 1007.7 | 1008.1 | 1007.2 | 1007.8 | 1009.7 | 1009.6 |
風向(16方位) | 南南西 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南 | 南 | 南 |
風速(m/s) | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 |
視程(km) | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | --- |
不快指数 | 68 | 70 | 76 | 79 | 79 | 75 | 72 | 72 |
2024年06月14日の天気概況
強い日差しと暖気の影響で関東や近畿で今年初の猛暑日。最高気温は京都35度9分と今年これまでで全国1位。群馬県前橋なども猛暑日。真夏日は今年初めて400地点を超えた。沖縄は活発な梅雨前線の影響で記録的短時間大雨情報も。那覇は1時間94.5ミリで6月1位を更新。
東京都各地の実況天気(2024年06月14日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都心(大手町) | 晴 | 31.7℃ | 19.5℃ | 0.0mm | 04:25 | 18:58 | |
大島 | 晴 | 28.4℃ | 17.1℃ | 0.0mm | 04:29 | 18:57 | |
三宅島 | 晴 | 26.6℃ | 17.6℃ | 0.0mm | --- | --- | |
八丈島 | 晴のち曇 | 25.5℃ | 18.2℃ | 0.0mm | 04:31 | 18:51 | |
父島 | 曇のち雨 | 28.9℃ | 26.5℃ | 0.0mm | 04:36 | 18:27 | |
南鳥島 | 不明 | 31.7℃ | 26.4℃ | 0.0mm | --- | --- |