石垣島(沖縄県)の実況天気(2024年06月14日)
月日 | 06月14日(金) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 05:55(出) | 19:33(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 28.5℃ | 最高気温 31.7℃ | ||||||
28.7 | 28.6 | 29.7 | 31.0 | 30.9 | 29.9 | 29.3 | 29.2 | |
湿度(%) | 90 | 89 | 85 | 80 | 79 | 84 | 88 | 87 |
露点温度(℃) | 26.9 | 26.6 | 26.9 | 27.1 | 26.8 | 26.9 | 27.1 | 26.8 |
3時間降水量 (mm) | ||||||||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1002.1 | 1002.6 | 1003.7 | 1003.5 | 1002.9 | 1003.1 | 1004.1 | 1004.9 |
(-1.2) | (+0.5) | (+1.1) | (-0.2) | (-0.6) | (+0.2) | (+1.0) | (+0.8) | |
海面気圧(hPa) | 1003.8 | 1004.3 | 1005.4 | 1005.1 | 1004.5 | 1004.8 | 1005.8 | 1006.6 |
風向(16方位) | 南西 | 南西 | 南南西 | 南西 | 南西 | 南南西 | 南 | 南 |
風速(m/s) | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 |
視程(km) | 12 | 19 | 12 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 |
不快指数 | 80 | 80 | 81 | 83 | 82 | 81 | 81 | 81 |
2024年06月14日の天気概況
強い日差しと暖気の影響で関東や近畿で今年初の猛暑日。最高気温は京都35度9分と今年これまでで全国1位。群馬県前橋なども猛暑日。真夏日は今年初めて400地点を超えた。沖縄は活発な梅雨前線の影響で記録的短時間大雨情報も。那覇は1時間94.5ミリで6月1位を更新。
沖縄県各地の実況天気(2024年06月14日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
那覇 | 雨 | 27.3℃ | 25.2℃ | 189.5mm | 05:36 | 19:23 | |
名護 | 雨 | 26.7℃ | 25.3℃ | 50.5mm | --- | --- | |
久米島 | 雨 | 27.3℃ | 25.5℃ | 147.0mm | 05:40 | 19:27 | |
宮古島 | 曇一時雨 | 31.5℃ | 28.1℃ | 0.5mm | 05:49 | 19:29 | |
石垣島 | 曇 | 31.7℃ | 28.5℃ | 0.0mm | 05:55 | 19:33 | |
西表島 | 曇のち雨 | 30.8℃ | 27.4℃ | 0.0mm | --- | --- | |
与那国島 | 曇 | 31.4℃ | 26.7℃ | 0.0mm | 05:59 | 19:38 | |
南大東島 | 雨のち曇 | 29.5℃ | 24.9℃ | 4.0mm | --- | --- |