与那国島(沖縄県)の実況天気(2024年06月14日)
月日 | 06月14日(金) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 05:59(出) | 19:38(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 26.7℃ | 最高気温 31.4℃ | ||||||
26.9 | 27.5 | 28.8 | 29.9 | 29.7 | 29.3 | 28.9 | 28.5 | |
湿度(%) | 98 | 96 | 90 | 83 | 85 | 86 | 86 | 93 |
露点温度(℃) | 26.6 | 26.8 | 27.0 | 26.7 | 26.9 | 26.7 | 26.3 | 27.3 |
3時間降水量 (mm) | ||||||||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 999.5 | 999.8 | 1000.1 | 1000.0 | 999.9 | 999.5 | 999.8 | 1000.7 |
(-1.3) | (+0.3) | (+0.3) | (-0.1) | (-0.1) | (-0.4) | (+0.3) | (+0.9) | |
海面気圧(hPa) | 1003.6 | 1003.9 | 1004.2 | 1004.1 | 1004.0 | 1003.6 | 1003.9 | 1004.8 |
風向(16方位) | 南南東 | 西南西 | 南 | 南西 | 西北西 | 南東 | 南南東 | 南 |
風速(m/s) | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 |
視程(km) | 7 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 14 |
不快指数 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 81 | 80 | 80 |
2024年06月14日の天気概況
強い日差しと暖気の影響で関東や近畿で今年初の猛暑日。最高気温は京都35度9分と今年これまでで全国1位。群馬県前橋なども猛暑日。真夏日は今年初めて400地点を超えた。沖縄は活発な梅雨前線の影響で記録的短時間大雨情報も。那覇は1時間94.5ミリで6月1位を更新。
沖縄県各地の実況天気(2024年06月14日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
那覇 | 雨 | 27.3℃ | 25.2℃ | 189.5mm | 05:36 | 19:23 | |
名護 | 雨 | 26.7℃ | 25.3℃ | 50.5mm | --- | --- | |
久米島 | 雨 | 27.3℃ | 25.5℃ | 147.0mm | 05:40 | 19:27 | |
宮古島 | 曇一時雨 | 31.5℃ | 28.1℃ | 0.5mm | 05:49 | 19:29 | |
石垣島 | 曇 | 31.7℃ | 28.5℃ | 0.0mm | 05:55 | 19:33 | |
西表島 | 曇のち雨 | 30.8℃ | 27.4℃ | 0.0mm | --- | --- | |
与那国島 | 曇 | 31.4℃ | 26.7℃ | 0.0mm | 05:59 | 19:38 | |
南大東島 | 雨のち曇 | 29.5℃ | 24.9℃ | 4.0mm | --- | --- |