南大東島(沖縄県)の雨雲レーダー(2024年06月14日)
2024年06月14日の天気概況
強い日差しと暖気の影響で関東や近畿で今年初の猛暑日。最高気温は京都35度9分と今年これまでで全国1位。群馬県前橋なども猛暑日。真夏日は今年初めて400地点を超えた。沖縄は活発な梅雨前線の影響で記録的短時間大雨情報も。那覇は1時間94.5ミリで6月1位を更新。
沖縄県 各地の雨雲レーダー(2024年06月14日)
沖縄県 近隣の雨雲レーダー(実況)
九州地方 |
---|
沖縄県のアメダス実況(2024年06月14日)
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
---|---|---|---|---|---|
那覇 | 27.3 (08:10) | 24.4 (19:00) | 189.5 | 9.5 (08:30) | 0 |
安次嶺 | 26.7 (08:50) | 24.3 (19:30) | 163.0 | 10.4 (11:40) | --- |
糸数 | 25.9 (23:30) | 23.4 (10:10) | 146.5 | 6.0 (11:30) | 0 |
胡屋 | --- | --- | 122.5 | --- | --- |
読谷 | --- | --- | 65.0 | --- | --- |
渡嘉敷 | 25.9 (21:40) | 23.0 (09:20) | 100.0 | 8.2 (08:50) | 0 |
宮城島 | 26.3 (09:00) | 23.4 (12:00) | 78.0 | 12.2 (10:50) | 0 |
名護 | 27.2 (24:00) | 24.1 (11:30) | 50.5 | 10.5 (22:00) | 0 |
本部 | --- | --- | 66.5 | --- | --- |
渡名喜 | --- | --- | 116.0 | --- | --- |
粟国 | --- | --- | 130.5 | --- | --- |
東 | --- | --- | 60.0 | --- | --- |
伊是名 | 26.5 (23:30) | 23.5 (09:50) | 83.0 | 6.0 (21:10) | 0 |
国頭 | --- | --- | 69.0 | --- | --- |
久米島 | 27.8 (23:40) | 24.8 (11:10) | 147.0 | 8.4 (22:20) | 0 |
北原 | 27.8 (23:50) | 24.7 (10:30) | 99.5 | 10.7 (22:00) | --- |
奥 | 25.5 (09:40) | 22.5 (12:10) | 68.5 | 6.9 (20:20) | 0 |
城辺 | --- | --- | 14.5 | --- | --- |
鏡原 | 31.4 (14:00) | 27.7 (04:40) | 0.0 | 9.9 (14:20) | --- |
宮古島 | 31.2 (14:00) | 28.1 (00:20) | 0.5 | 9.1 (05:00) | 2.2 |
北大東 | 30.1 (12:40) | 25.2 (02:20) | 1.5 | 8.5 (13:20) | --- |
南大東 | 29.3 (12:30) | 24.9 (02:20) | 4.0 | 7.5 (02:00) | 1.0 |
下地島 | 31.3 (13:10) | 28.1 (00:10) | 0.0 | 6.3 (05:00) | --- |
旧東 | 29.8 (12:50) | 24.6 (02:30) | 3.0 | 8.6 (13:10) | --- |
仲筋 | 31.3 (13:10) | 28.6 (03:30) | 0.5 | 9.2 (05:10) | --- |
伊原間 | 31.1 (12:00) | 27.7 (03:50) | 1.0 | 7.7 (12:10) | 0.5 |
盛山 | 31.7 (13:00) | 27.7 (03:40) | 0.0 | 10.2 (15:10) | --- |
川平 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
石垣島 | 31.5 (12:50) | 28.5 (05:40) | 0.0 | 8.7 (05:50) | 1.7 |
西表島 | 30.7 (13:10) | 27.4 (02:30) | 0.0 | 9.0 (13:10) | 0.3 |
大原 | 31.2 (12:50) | 27.8 (02:40) | 0.0 | 7.1 (11:30) | 0.2 |
波照間 | 32.8 (15:00) | 27.7 (04:50) | 0.0 | 8.0 (14:10) | 3.2 |
与那国島 | 31.2 (11:30) | 26.8 (02:50) | 0.0 | 7.9 (19:30) | 1.7 |
所野 | 30.9 (11:20) | 27.0 (00:50) | 0.0 | 8.5 (20:40) | --- |
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です