沖永良部(鹿児島県)の実況天気(2024年06月13日)
月日 | 06月13日(木) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | --- | --- | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 雨強し | ![]() 雨 | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 曇り |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 24.6℃ | 最高気温 26.9℃ | ||||||
![]() |
||||||||
26.8 | 26.2 | 25.0 | 24.7 | 25.1 | 24.8 | 24.7 | 25.1 | |
湿度(%) | 87 | 92 | 97 | 96 | 92 | 94 | 97 | 97 |
露点温度(℃) | 24.5 | 24.8 | 24.5 | 24.0 | 23.7 | 23.8 | 24.2 | 24.6 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 999.8 | 1000.3 | 1000.8 | 1001.6 | 1000.4 | 1001.6 | 1002.3 | 1002.9 |
![]() (-1.1) | ![]() (+0.5) | ![]() (+0.5) | ![]() (+0.8) | ![]() (-1.2) | ![]() (+1.2) | ![]() (+0.7) | ![]() (+0.6) | |
海面気圧(hPa) | 1003.1 | 1003.6 | 1004.1 | 1004.9 | 1003.7 | 1004.9 | 1005.6 | 1006.2 |
風向(16方位) | ![]() 西南西 | ![]() 西南西 | ![]() 南西 | ![]() 北北西 | ![]() 北西 | ![]() 西 | ![]() 南 | ![]() 南南西 |
風速(m/s) | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 |
視程(km) | 25 | 17 | 1.9 | 30 | 50 | 45 | 22 | 23 |
不快指数 | ![]() 77 | ![]() 77 | ![]() 76 | ![]() 75 | ![]() 76 | ![]() 75 | ![]() 75 | ![]() 76 |
2024年06月13日の天気概況
北海道を寒冷前線が通過。日本の南に梅雨前線が停滞し、低気圧が東進。北海道は所々でにわか雨。本州の日本海側は晴れたが、太平洋側は雲が多かった。東海や関東など一部で弱い雨。梅雨前線が停滞した沖縄は雨。最高気温は平年並みか高く、真夏日314地点。
鹿児島県各地の実況天気(2024年06月13日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島 | ![]() |
晴 | 30.2℃ | 22.1℃ | 0.5mm | 05:12 | 19:24 |
阿久根 | ![]() |
晴 | 27.1℃ | 20.3℃ | 0.0mm | --- | --- |
枕崎 | ![]() |
曇のち晴 | 29.0℃ | 21.6℃ | 0.0mm | --- | --- |
屋久島 | ![]() |
曇一時雨 | 25.9℃ | 22.8℃ | 17.5mm | --- | --- |
種子島 | ![]() |
曇一時雨 | 27.4℃ | 22.6℃ | 6.0mm | --- | --- |
名瀬 | ![]() |
曇時々雨 | 28.8℃ | 23.9℃ | 16.5mm | 05:24 | 19:20 |
沖永良部 | ![]() |
曇時々雨 | 26.9℃ | 24.6℃ | 24.5mm | --- | --- |