種子島(鹿児島県)の実況天気(2024年06月13日)
月日 | 06月13日(木) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | --- | --- | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | 曇り | 雨 | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 曇り | 晴れ |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 22.6℃ | 最高気温 27.4℃ | ||||||
23.4 | 22.6 | 24.3 | 25.4 | 26.6 | 25.9 | 24.2 | 23.1 | |
湿度(%) | 99 | 97 | 90 | 83 | 80 | 84 | 92 | 95 |
露点温度(℃) | 23.2 | 22.1 | 22.6 | 22.3 | 22.9 | 23.0 | 22.8 | 22.3 |
3時間降水量 (mm) | ||||||||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 997.9 | 998.6 | 999.7 | 1000.0 | 999.4 | 1000.6 | 1001.9 | 1002.1 |
(-0.9) | (+0.7) | (+1.1) | (+0.3) | (-0.6) | (+1.2) | (+1.3) | (+0.2) | |
海面気圧(hPa) | 1002.2 | 1002.9 | 1004.0 | 1004.3 | 1003.6 | 1004.9 | 1006.2 | 1006.4 |
風向(16方位) | 北東 | 北東 | 北北東 | 北東 | 東北東 | 東 | 東 | 東南東 |
風速(m/s) | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 |
視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 |
不快指数 | 74 | 72 | 74 | 75 | 76 | 76 | 74 | 73 |
2024年06月13日の天気概況
北海道を寒冷前線が通過。日本の南に梅雨前線が停滞し、低気圧が東進。北海道は所々でにわか雨。本州の日本海側は晴れたが、太平洋側は雲が多かった。東海や関東など一部で弱い雨。梅雨前線が停滞した沖縄は雨。最高気温は平年並みか高く、真夏日314地点。
鹿児島県各地の実況天気(2024年06月13日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島 | 晴 | 30.2℃ | 22.1℃ | 0.5mm | 05:12 | 19:24 | |
阿久根 | 晴 | 27.1℃ | 20.3℃ | 0.0mm | --- | --- | |
枕崎 | 曇のち晴 | 29.0℃ | 21.6℃ | 0.0mm | --- | --- | |
屋久島 | 曇一時雨 | 25.9℃ | 22.8℃ | 17.5mm | --- | --- | |
種子島 | 曇一時雨 | 27.4℃ | 22.6℃ | 6.0mm | --- | --- | |
名瀬 | 曇時々雨 | 28.8℃ | 23.9℃ | 16.5mm | 05:24 | 19:20 | |
沖永良部 | 曇時々雨 | 26.9℃ | 24.6℃ | 24.5mm | --- | --- |