鹿児島(鹿児島県)の実況天気(2024年06月13日)
月日 | 06月13日(木) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 05:12(出) | 19:24(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 22.1℃ | 最高気温 30.2℃ | ||||||
22.7 | 22.6 | 25.7 | 27.5 | 29.3 | 28.0 | 25.9 | 24.7 | |
湿度(%) | 88 | 83 | 70 | 66 | 63 | 73 | 76 | 77 |
露点温度(℃) | 20.6 | 19.6 | 19.8 | 20.6 | 21.5 | 22.7 | 21.4 | 20.4 |
3時間降水量 (mm) | ||||||||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 999.3 | 999.7 | 1001.0 | 1000.7 | 999.7 | 1001.0 | 1002.8 | 1002.7 |
(-0.7) | (+0.4) | (+1.3) | (-0.3) | (-1.0) | (+1.3) | (+1.8) | (-0.1) | |
海面気圧(hPa) | 1002.9 | 1003.3 | 1004.6 | 1004.3 | 1003.2 | 1004.6 | 1006.4 | 1006.3 |
風向(16方位) | 北 | 北 | 西北西 | 東南東 | 南 | 東南東 | 西北西 | 北北東 |
風速(m/s) | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 |
視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
不快指数 | 71 | 71 | 74 | 76 | 78 | 78 | 75 | 73 |
2024年06月13日の天気概況
北海道を寒冷前線が通過。日本の南に梅雨前線が停滞し、低気圧が東進。北海道は所々でにわか雨。本州の日本海側は晴れたが、太平洋側は雲が多かった。東海や関東など一部で弱い雨。梅雨前線が停滞した沖縄は雨。最高気温は平年並みか高く、真夏日314地点。
鹿児島県各地の実況天気(2024年06月13日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島 | 晴 | 30.2℃ | 22.1℃ | 0.5mm | 05:12 | 19:24 | |
阿久根 | 晴 | 27.1℃ | 20.3℃ | 0.0mm | --- | --- | |
枕崎 | 曇のち晴 | 29.0℃ | 21.6℃ | 0.0mm | --- | --- | |
屋久島 | 曇一時雨 | 25.9℃ | 22.8℃ | 17.5mm | --- | --- | |
種子島 | 曇一時雨 | 27.4℃ | 22.6℃ | 6.0mm | --- | --- | |
名瀬 | 曇時々雨 | 28.8℃ | 23.9℃ | 16.5mm | 05:24 | 19:20 | |
沖永良部 | 曇時々雨 | 26.9℃ | 24.6℃ | 24.5mm | --- | --- |