阿久根(鹿児島県)の実況天気(2024年06月13日)
月日 | 06月13日(木) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | --- | --- | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 20.3℃ | 最高気温 27.1℃ | ||||||
21.1 | 21.3 | 25.2 | 26.0 | 26.6 | 25.7 | 24.1 | 22.5 | |
湿度(%) | 91 | 91 | 77 | 77 | 74 | 81 | 87 | 92 |
露点温度(℃) | 19.6 | 19.8 | 20.9 | 21.7 | 21.6 | 22.2 | 21.8 | 21.1 |
3時間降水量 (mm) | ||||||||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 998.1 | 999.0 | 999.7 | 999.9 | 998.8 | 999.9 | 1001.8 | 1001.7 |
(-1.4) | (+0.9) | (+0.7) | (+0.2) | (-1.1) | (+1.1) | (+1.9) | (-0.1) | |
海面気圧(hPa) | 1002.9 | 1003.8 | 1004.5 | 1004.7 | 1003.5 | 1004.7 | 1006.6 | 1006.5 |
風向(16方位) | 東北東 | 東 | 北北西 | 西 | 西 | 西南西 | 南西 | 東 |
風速(m/s) | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 13 | 10 |
不快指数 | 70 | 70 | 74 | 76 | 76 | 75 | 74 | 72 |
2024年06月13日の天気概況
北海道を寒冷前線が通過。日本の南に梅雨前線が停滞し、低気圧が東進。北海道は所々でにわか雨。本州の日本海側は晴れたが、太平洋側は雲が多かった。東海や関東など一部で弱い雨。梅雨前線が停滞した沖縄は雨。最高気温は平年並みか高く、真夏日314地点。
鹿児島県各地の実況天気(2024年06月13日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島 | 晴 | 30.2℃ | 22.1℃ | 0.5mm | 05:12 | 19:24 | |
阿久根 | 晴 | 27.1℃ | 20.3℃ | 0.0mm | --- | --- | |
枕崎 | 曇のち晴 | 29.0℃ | 21.6℃ | 0.0mm | --- | --- | |
屋久島 | 曇一時雨 | 25.9℃ | 22.8℃ | 17.5mm | --- | --- | |
種子島 | 曇一時雨 | 27.4℃ | 22.6℃ | 6.0mm | --- | --- | |
名瀬 | 曇時々雨 | 28.8℃ | 23.9℃ | 16.5mm | 05:24 | 19:20 | |
沖永良部 | 曇時々雨 | 26.9℃ | 24.6℃ | 24.5mm | --- | --- |