父島(東京都)の実況天気(2024年06月13日)
月日 | 06月13日(木) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 04:36(出) | 18:26(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 26.4℃ | 最高気温 28.9℃ | ||||||
26.5 | 26.8 | 27.6 | 28.4 | 27.9 | 27.4 | 27.2 | 27.0 | |
湿度(%) | 100 | 96 | 93 | 90 | 94 | 97 | 98 | 100 |
露点温度(℃) | 26.5 | 26.1 | 26.4 | 26.6 | 26.8 | 26.9 | 26.9 | 27.0 |
3時間降水量 (mm) | ||||||||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1009.8 | 1010.3 | 1010.0 | 1009.6 | 1009.2 | 1010.0 | 1011.0 | 1010.3 |
(-0.7) | (+0.5) | (-0.3) | (-0.4) | (-0.4) | (+0.8) | (+1.0) | (-0.7) | |
海面気圧(hPa) | 1010.7 | 1011.2 | 1010.9 | 1010.5 | 1010.1 | 1010.9 | 1011.9 | 1011.2 |
風向(16方位) | 南 | 南南西 | 南 | 南 | 南 | 南西 | 南 | 南南西 |
風速(m/s) | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 |
視程(km) | 8 | 15 | 15 | 12 | 17 | 12 | 15 | 11 |
不快指数 | 78 | 78 | 79 | 80 | 79 | 79 | 79 | 79 |
2024年06月13日の天気概況
北海道を寒冷前線が通過。日本の南に梅雨前線が停滞し、低気圧が東進。北海道は所々でにわか雨。本州の日本海側は晴れたが、太平洋側は雲が多かった。東海や関東など一部で弱い雨。梅雨前線が停滞した沖縄は雨。最高気温は平年並みか高く、真夏日314地点。
東京都各地の実況天気(2024年06月13日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都心(大手町) | 曇のち晴 | 25.4℃ | 21.4℃ | 0.0mm | 04:25 | 18:58 | |
大島 | 曇のち雨 | 24.6℃ | 19.3℃ | 0.5mm | 04:29 | 18:57 | |
三宅島 | 雨のち晴 | 22.3℃ | 20.8℃ | 14.5mm | --- | --- | |
八丈島 | 雨 | 21.7℃ | 20.5℃ | 29.0mm | 04:31 | 18:51 | |
父島 | 曇 | 28.9℃ | 26.4℃ | 0.0mm | 04:36 | 18:26 | |
南鳥島 | 不明 | 31.8℃ | 26.0℃ | 0.0mm | --- | --- |