沖縄県の雨雲レーダー(2024年06月13日)
2024年06月13日の天気概況
北海道を寒冷前線が通過。日本の南に梅雨前線が停滞し、低気圧が東進。北海道は所々でにわか雨。本州の日本海側は晴れたが、太平洋側は雲が多かった。東海や関東など一部で弱い雨。梅雨前線が停滞した沖縄は雨。最高気温は平年並みか高く、真夏日314地点。
沖縄県 各地の雨雲レーダー(2024年06月13日)
沖縄県 近隣の雨雲レーダー(実況)
九州地方 |
---|
沖縄県のアメダス実況(2024年06月13日)
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
---|---|---|---|---|---|
那覇 | 28.7 (15:00) | 23.9 (03:00) | 52.0 | 8.4 (01:30) | 0.4 |
安次嶺 | 28.4 (14:50) | 23.8 (03:00) | 43.5 | 10.1 (04:10) | --- |
糸数 | 27.5 (14:20) | 23.1 (03:20) | 39.0 | 6.3 (02:20) | 0.7 |
胡屋 | --- | --- | 80.5 | --- | --- |
読谷 | --- | --- | 39.0 | --- | --- |
渡嘉敷 | 26.9 (14:50) | 22.3 (02:30) | 102.0 | 9.4 (10:40) | 0.0 |
宮城島 | 27.0 (14:50) | 23.6 (02:40) | 58.5 | 14.6 (02:40) | 0 |
名護 | 27.8 (16:30) | 24.7 (04:20) | 31.0 | 7.9 (10:10) | 0.5 |
本部 | --- | --- | 15.5 | --- | --- |
渡名喜 | --- | --- | 27.0 | --- | --- |
粟国 | --- | --- | 14.5 | --- | --- |
東 | --- | --- | 33.5 | --- | --- |
伊是名 | 26.9 (16:10) | 24.9 (09:40) | 57.0 | 8.6 (09:50) | 0 |
国頭 | --- | --- | 46.5 | --- | --- |
久米島 | 29.6 (14:10) | 24.9 (08:40) | 71.0 | 7.5 (00:10) | 0.1 |
北原 | 28.9 (13:50) | 25.5 (07:50) | 45.0 | 10.4 (09:40) | --- |
奥 | 25.4 (08:00) | 23.4 (10:30) | 31.5 | 8.1 (03:40) | 0 |
城辺 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
鏡原 | 31.4 (14:20) | 27.4 (04:30) | 0.0 | 8.3 (01:00) | --- |
宮古島 | 31.2 (14:20) | 27.7 (05:30) | 0.0 | 7.1 (01:00) | 6.0 |
北大東 | 29.5 (13:10) | 24.3 (17:50) | 11.5 | 10.5 (13:30) | --- |
南大東 | 29.3 (12:40) | 24.2 (17:30) | 16.5 | 9.9 (17:00) | 1.0 |
下地島 | 31.2 (10:50) | 27.8 (05:20) | 0.0 | 4.8 (01:20) | --- |
旧東 | 29.4 (12:40) | 24.2 (17:10) | 16.5 | 9.8 (06:30) | --- |
仲筋 | 31.9 (13:40) | 28.4 (03:20) | 0.0 | 7.6 (01:30) | --- |
伊原間 | 32.3 (12:50) | 27.5 (05:40) | 0.0 | 6.7 (00:20) | 5.5 |
盛山 | 31.8 (10:00) | 27.6 (06:00) | 0.0 | 8.7 (15:20) | --- |
川平 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
石垣島 | 31.5 (15:10) | 28.5 (05:30) | 0.0 | 8.4 (04:10) | 6.7 |
西表島 | 31.6 (11:20) | 28.1 (03:10) | 0.0 | 5.5 (00:10) | 5.6 |
大原 | 30.9 (15:30) | 27.8 (04:50) | 0.0 | 5.2 (15:10) | 4.5 |
波照間 | 34.0 (14:40) | 27.7 (03:20) | 0.0 | 7.4 (00:50) | 6.4 |
与那国島 | 31.1 (15:50) | 26.3 (04:40) | 0.0 | 4.4 (12:40) | 4.9 |
所野 | 31.1 (15:50) | 26.4 (05:50) | 0.0 | 3.8 (15:40) | --- |
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です