宮古島(沖縄県)の実況天気(2024年06月11日)
月日 | 06月11日(火) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 05:49(出) | 19:28(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 24.7℃ | 最高気温 29.5℃ | ||||||
26.4 | 27.1 | 28.4 | 28.7 | 29.3 | 28.7 | 28.2 | 27.8 | |
湿度(%) | 97 | 97 | 92 | 92 | 90 | 92 | 94 | 96 |
露点温度(℃) | 25.9 | 26.6 | 27.0 | 27.3 | 27.5 | 27.3 | 27.1 | 27.1 |
3時間降水量 (mm) | ||||||||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1004.6 | 1004.0 | 1004.5 | 1003.6 | 1002.6 | 1002.2 | 1003.2 | 1003.2 |
(-2.3) | (-0.6) | (+0.5) | (-0.9) | (-1.0) | (-0.4) | (+1.0) | (---) | |
海面気圧(hPa) | 1009.2 | 1008.5 | 1009.0 | 1008.1 | 1007.1 | 1006.7 | 1007.7 | 1007.7 |
風向(16方位) | 南 | 南 | 南南西 | 南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南 |
風速(m/s) | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 |
視程(km) | 20 | 14 | 15 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 |
不快指数 | 78 | 79 | 80 | 80 | 81 | 80 | 80 | 79 |
2024年06月11日の天気概況
高気圧に緩やかに覆われて、北海道から九州にかけて広い範囲で日差しが届いた。沖縄には前線に伴う活発な雨雲がかかり、石垣島で1時間78.5ミリなど滝のような雨も。最高気温は平年並みか高く、真夏日は172地点と、前日(21地点)よりも大幅に増加。
沖縄県各地の実況天気(2024年06月11日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
那覇 | 雨 | 26.6℃ | 24.1℃ | 134.5mm | 05:36 | 19:22 | |
名護 | 雨 | 26.2℃ | 23.5℃ | 83.0mm | --- | --- | |
久米島 | 雨のち曇 | 28.0℃ | 24.2℃ | 152.0mm | 05:39 | 19:26 | |
宮古島 | 曇 | 29.5℃ | 24.7℃ | 4.5mm | 05:49 | 19:28 | |
石垣島 | 曇一時雨 | 30.8℃ | 25.6℃ | 122.0mm | 05:54 | 19:32 | |
西表島 | 曇一時雨 | 30.6℃ | 26.7℃ | 18.0mm | --- | --- | |
与那国島 | 曇 | 31.4℃ | 26.7℃ | 0.0mm | 05:59 | 19:37 | |
南大東島 | 曇のち雨 | 28.4℃ | 24.5℃ | 21.0mm | --- | --- |