沖縄県の雨雲レーダー(2024年06月11日)
2024年06月11日の天気概況
高気圧に緩やかに覆われて、北海道から九州にかけて広い範囲で日差しが届いた。沖縄には前線に伴う活発な雨雲がかかり、石垣島で1時間78.5ミリなど滝のような雨も。最高気温は平年並みか高く、真夏日は172地点と、前日(21地点)よりも大幅に増加。
沖縄県 各地の雨雲レーダー(2024年06月11日)
沖縄県 近隣の雨雲レーダー(実況)
九州地方 |
---|
沖縄県のアメダス実況(2024年06月11日)
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
---|---|---|---|---|---|
那覇 | 26.4 (11:10) | 24.1 (06:20) | 134.5 | 9.3 (11:10) | 0 |
安次嶺 | 26.3 (13:30) | 24.2 (06:10) | 132.5 | 12.3 (11:40) | --- |
糸数 | 25.3 (13:50) | 22.9 (05:10) | 197.5 | 6.4 (11:20) | 0 |
胡屋 | --- | --- | 136.5 | --- | --- |
読谷 | --- | --- | 125.0 | --- | --- |
渡嘉敷 | 25.1 (10:30) | 22.8 (04:50) | 150.5 | 6.9 (09:50) | 0 |
宮城島 | 25.6 (11:50) | 23.6 (07:10) | 109.5 | 9.6 (12:30) | 0 |
名護 | 26.0 (14:30) | 23.9 (12:00) | 83.0 | 7.2 (06:40) | 0 |
本部 | --- | --- | 66.5 | --- | --- |
渡名喜 | --- | --- | 135.5 | --- | --- |
粟国 | --- | --- | 115.0 | --- | --- |
東 | --- | --- | 69.5 | --- | --- |
伊是名 | 26.2 (12:00) | 23.6 (00:10) | 66.5 | 7.9 (06:10) | 0 |
国頭 | --- | --- | 54.0 | --- | --- |
久米島 | 27.8 (13:40) | 24.2 (07:40) | 152.0 | 7.2 (19:20) | 0.1 |
北原 | 27.8 (14:40) | 24.5 (07:40) | 148.0 | 13.0 (19:50) | --- |
奥 | 25.7 (11:00) | 21.9 (00:10) | 62.5 | 8.9 (20:20) | 0 |
城辺 | --- | --- | 2.5 | --- | --- |
鏡原 | 30.1 (13:50) | 24.5 (00:50) | 5.0 | 9.7 (12:00) | --- |
宮古島 | 29.4 (16:50) | 24.7 (01:00) | 4.5 | 8.1 (04:30) | 0.4 |
北大東 | 29.3 (13:10) | 24.9 (04:00) | 16.5 | 10.6 (07:50) | --- |
南大東 | 28.0 (13:00) | 24.7 (07:40) | 21.0 | 9.8 (07:40) | 0.1 |
下地島 | 30.1 (11:10) | 25.3 (01:00) | 4.0 | 8.1 (04:10) | --- |
旧東 | 28.3 (13:10) | 24.7 (04:10) | 23.0 | 10.5 (07:40) | --- |
仲筋 | 30.4 (15:50) | 24.3 (02:00) | 43.5 | 16.4 (05:10) | --- |
伊原間 | 31.8 (11:40) | 25.0 (04:40) | 46.0 | 8.7 (04:10) | 1.1 |
盛山 | 30.7 (11:30) | 24.8 (03:00) | 104.0 | 9.4 (10:40) | --- |
川平 | --- | --- | 36.0 | --- | --- |
石垣島 | 30.5 (12:40) | 25.6 (01:50) | 122.0 | 10.2 (01:20) | 1.4 |
西表島 | 30.6 (12:50) | 26.7 (01:00) | 18.0 | 7.3 (13:40) | 0.7 |
大原 | 30.3 (11:10) | 26.6 (00:40) | 0.0 | 6.2 (23:20) | 1.7 |
波照間 | 32.0 (10:10) | 27.8 (00:40) | 0.0 | 7.6 (05:20) | 2.9 |
与那国島 | 31.3 (14:10) | 26.8 (05:30) | 0.0 | 5.2 (13:50) | 1.2 |
所野 | 31.1 (14:10) | 26.7 (04:50) | 0.0 | 5.5 (13:40) | --- |
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です