那覇(沖縄県)の実況天気(2024年06月09日)
月日 | 06月09日(日) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 05:36(出) | 19:21(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | 曇り | 曇り | 雷 | 曇り | 雨 | 雨 | 晴れ | 曇り |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 25.4℃ | 最高気温 28.1℃ | ||||||
25.5 | 25.6 | 27.4 | 27.0 | 26.1 | 24.0 | 24.8 | 24.2 | |
湿度(%) | 96 | 96 | 90 | 90 | 95 | 91 | 92 | 95 |
露点温度(℃) | 24.8 | 24.9 | 25.6 | 25.2 | 25.2 | 22.4 | 23.4 | 23.4 |
3時間降水量 (mm) | ||||||||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1002.1 | 1002.9 | 1003.6 | 1003.9 | 1003.4 | 1004.4 | 1005.1 | 1005.3 |
(-1.0) | (+0.8) | (+0.7) | (+0.3) | (-0.5) | (+1.0) | (+0.7) | (+0.2) | |
海面気圧(hPa) | 1007.8 | 1008.6 | 1009.3 | 1009.6 | 1009.1 | 1010.1 | 1010.8 | 1011.0 |
風向(16方位) | 南西 | 南西 | 西南西 | 北西 | 西 | 北 | 東 | 南西 |
風速(m/s) | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 5.0 | 2.4 | 20 | 20 |
不快指数 | 76 | 76 | 79 | 79 | 78 | 74 | 75 | 75 |
2024年06月09日の天気概況
低気圧が前線を伴いながら九州の南を東進。西日本から東日本へ雨の範囲が広がった。九州南部や四国は所々で激しく降り、高知県の清水は夜10時までの24時間降水量が342.5ミリと6月1位を更新。日本海から気圧の谷が近づき、北海道も日本海側で雨。
沖縄県各地の実況天気(2024年06月09日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
那覇 | 曇のち雨 | 28.1℃ | 25.4℃ | 12.0mm | 05:36 | 19:21 | |
名護 | 曇のち雨 | 27.6℃ | 25.2℃ | 4.5mm | --- | --- | |
久米島 | 曇のち雨 | 29.6℃ | 24.9℃ | 19.5mm | 05:39 | 19:25 | |
宮古島 | 曇一時雨 | 29.0℃ | 24.9℃ | 5.0mm | 05:49 | 19:28 | |
石垣島 | 雨のち晴 | 31.3℃ | 27.5℃ | 7.5mm | 05:54 | 19:31 | |
西表島 | 雨のち曇 | 31.2℃ | 25.4℃ | 39.0mm | --- | --- | |
与那国島 | 曇 | 31.1℃ | 25.1℃ | 0.0mm | 05:59 | 19:36 | |
南大東島 | 曇のち雨 | 29.7℃ | 26.1℃ | 4.0mm | --- | --- |