宮古島(沖縄県)の実況天気(2024年06月09日)
月日 | 06月09日(日) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 05:49(出) | 19:28(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | 曇り | 曇り | 雨 | 曇り | 雷 | 曇り | 曇り | 曇り |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 24.9℃ | 最高気温 29.0℃ | ||||||
26.8 | 26.9 | 26.2 | 28.7 | 26.4 | 27.5 | 26.6 | 26.2 | |
湿度(%) | 99 | 99 | 97 | 91 | 97 | 91 | 94 | 97 |
露点温度(℃) | 26.6 | 26.7 | 25.7 | 27.1 | 25.9 | 25.9 | 25.6 | 25.7 |
3時間降水量 (mm) | ||||||||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1003.7 | 1004.1 | 1004.7 | 1005.1 | 1004.7 | 1004.7 | 1006.5 | 1007.0 |
(-0.9) | (+0.4) | (+0.6) | (+0.4) | (-0.4) | (---) | (+1.8) | (+0.5) | |
海面気圧(hPa) | 1008.3 | 1008.7 | 1009.3 | 1009.6 | 1009.3 | 1009.2 | 1011.1 | 1011.6 |
風向(16方位) | 南南西 | 南南西 | 南西 | 南南西 | 西 | 北西 | 北東 | 東 |
風速(m/s) | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
視程(km) | 14 | 19 | 10 | 20 | 5.0 | 20 | 20 | 20 |
不快指数 | 78 | 78 | 78 | 80 | 78 | 79 | 78 | 78 |
2024年06月09日の天気概況
低気圧が前線を伴いながら九州の南を東進。西日本から東日本へ雨の範囲が広がった。九州南部や四国は所々で激しく降り、高知県の清水は夜10時までの24時間降水量が342.5ミリと6月1位を更新。日本海から気圧の谷が近づき、北海道も日本海側で雨。
沖縄県各地の実況天気(2024年06月09日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
那覇 | 曇のち雨 | 28.1℃ | 25.4℃ | 12.0mm | 05:36 | 19:21 | |
名護 | 曇のち雨 | 27.6℃ | 25.2℃ | 4.5mm | --- | --- | |
久米島 | 曇のち雨 | 29.6℃ | 24.9℃ | 19.5mm | 05:39 | 19:25 | |
宮古島 | 曇一時雨 | 29.0℃ | 24.9℃ | 5.0mm | 05:49 | 19:28 | |
石垣島 | 雨のち晴 | 31.3℃ | 27.5℃ | 7.5mm | 05:54 | 19:31 | |
西表島 | 雨のち曇 | 31.2℃ | 25.4℃ | 39.0mm | --- | --- | |
与那国島 | 曇 | 31.1℃ | 25.1℃ | 0.0mm | 05:59 | 19:36 | |
南大東島 | 曇のち雨 | 29.7℃ | 26.1℃ | 4.0mm | --- | --- |