沖縄県の雨雲レーダー(2024年06月09日)
2024年06月09日の天気概況
低気圧が前線を伴いながら九州の南を東進。西日本から東日本へ雨の範囲が広がった。九州南部や四国は所々で激しく降り、高知県の清水は夜10時までの24時間降水量が342.5ミリと6月1位を更新。日本海から気圧の谷が近づき、北海道も日本海側で雨。
沖縄県 各地の雨雲レーダー(2024年06月09日)
沖縄県 近隣の雨雲レーダー(実況)
九州地方 |
---|
沖縄県のアメダス実況(2024年06月09日)
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
---|---|---|---|---|---|
那覇 | 27.7 (08:50) | 23.5 (18:20) | 12.0 | 5.3 (09:30) | 0.5 |
安次嶺 | 27.3 (10:10) | 23.2 (17:40) | 10.0 | 6.1 (17:40) | --- |
糸数 | 27.2 (10:30) | 22.2 (19:10) | 3.5 | 5.1 (18:20) | 0.7 |
胡屋 | --- | --- | 4.0 | --- | --- |
読谷 | --- | --- | 3.5 | --- | --- |
渡嘉敷 | 25.3 (08:10) | 22.5 (19:30) | 14.5 | 4.9 (02:20) | 0.2 |
宮城島 | 27.9 (13:20) | 23.6 (17:20) | 9.0 | 5.3 (07:30) | 0.9 |
名護 | 27.4 (11:10) | 23.8 (23:10) | 4.5 | 3.3 (17:40) | 2.1 |
本部 | --- | --- | 0.5 | --- | --- |
渡名喜 | --- | --- | 6.5 | --- | --- |
粟国 | --- | --- | 22.5 | --- | --- |
東 | --- | --- | 1.0 | --- | --- |
伊是名 | 28.9 (12:50) | 23.5 (22:10) | 0.0 | 4.9 (02:10) | 6.3 |
国頭 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
久米島 | 29.4 (11:20) | 24.3 (23:10) | 19.5 | 4.5 (07:00) | 2.0 |
北原 | 28.6 (14:20) | 24.7 (23:20) | 6.0 | 7.1 (09:10) | --- |
奥 | 26.7 (14:00) | 22.0 (21:10) | 6.0 | 6.0 (05:50) | 2.0 |
城辺 | --- | --- | 2.0 | --- | --- |
鏡原 | 29.2 (12:20) | 24.9 (07:20) | 5.5 | 6.6 (13:00) | --- |
宮古島 | 28.8 (12:20) | 25.0 (07:20) | 5.0 | 5.0 (12:50) | 0.4 |
北大東 | 29.9 (11:10) | 26.1 (02:40) | 0.5 | 7.9 (11:20) | --- |
南大東 | 29.5 (09:50) | 25.9 (21:50) | 4.0 | 6.2 (14:30) | 5.3 |
下地島 | 29.1 (11:10) | 24.5 (06:50) | 18.5 | 6.3 (06:40) | --- |
旧東 | 29.6 (10:40) | 25.8 (22:20) | 5.0 | 7.8 (11:50) | --- |
仲筋 | 29.9 (10:10) | 25.5 (05:40) | 20.5 | 6.0 (04:50) | --- |
伊原間 | 30.2 (14:30) | 25.2 (04:30) | 36.0 | 7.3 (04:30) | 1.9 |
盛山 | 30.6 (16:20) | 25.8 (04:40) | 14.5 | 5.1 (04:30) | --- |
川平 | --- | --- | 58.0 | --- | --- |
石垣島 | 31.3 (16:40) | 26.4 (10:50) | 7.5 | 7.0 (04:10) | 2.3 |
西表島 | 30.9 (14:20) | 25.4 (03:50) | 39.0 | 7.0 (03:30) | 3.7 |
大原 | 30.6 (16:00) | 25.6 (10:50) | 0.0 | 5.9 (03:10) | 2.6 |
波照間 | 32.5 (14:20) | 26.2 (11:50) | 9.0 | 6.1 (03:10) | 3.3 |
与那国島 | 30.8 (12:30) | 25.5 (00:30) | 0.0 | 5.6 (13:30) | 7.0 |
所野 | 30.9 (12:00) | 25.8 (00:10) | 0.0 | 6.0 (13:20) | --- |
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です