鹿児島県のアメダス実況(気温)(2024年06月09日)
2024年06月09日の天気概況
低気圧が前線を伴いながら九州の南を東進。西日本から東日本へ雨の範囲が広がった。九州南部や四国は所々で激しく降り、高知県の清水は夜10時までの24時間降水量が342.5ミリと6月1位を更新。日本海から気圧の谷が近づき、北海道も日本海側で雨。
鹿児島県のアメダス実況(2024年06月09日)
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
---|---|---|---|---|---|
鹿児島 | 27.5 (14:50) | 21.2 (01:40) | 13.5 | 6.6 (14:20) | 0.6 |
喜入 | 28.5 (14:00) | 21.3 (00:10) | 13.5 | 2.7 (16:20) | 1.3 |
八重山 | --- | --- | 10.0 | --- | --- |
東市来 | 25.8 (11:10) | 20.9 (00:10) | 8.0 | 3.8 (11:40) | 0.0 |
輝北 | 25.8 (14:10) | 18.9 (00:10) | 11.5 | 4.0 (13:10) | 1.5 |
加世田 | 26.7 (10:30) | 21.5 (23:00) | 9.0 | 4.6 (10:50) | 0.1 |
指宿 | 25.3 (13:20) | 21.8 (00:10) | 40.0 | 4.0 (11:00) | 0.0 |
牧之原 | 22.4 (12:30) | 18.5 (22:20) | 11.5 | 5.6 (08:30) | 0.0 |
吉ケ別府 | --- | --- | 18.5 | --- | --- |
溝辺 | 25.9 (13:20) | 19.4 (00:10) | 6.5 | 6.1 (14:40) | --- |
さつま柏原 | 28.1 (14:00) | 20.1 (00:20) | 18.5 | 4.2 (14:20) | 0.3 |
鹿屋 | 26.0 (12:30) | 21.1 (02:30) | 17.0 | 5.5 (12:20) | 0.5 |
大隅 | --- | --- | 21.0 | --- | --- |
川内 | 26.6 (12:30) | 21.0 (00:40) | 11.0 | 5.1 (13:50) | 0.4 |
枕崎 | 26.0 (09:10) | 21.4 (23:50) | 15.0 | 6.8 (10:10) | 0.4 |
大口 | 24.9 (15:10) | 19.8 (00:10) | 18.5 | 4.5 (16:20) | 0.0 |
佐多 | --- | --- | 56.5 | --- | --- |
紫尾山 | --- | --- | 29.0 | --- | --- |
肝付前田 | 26.5 (14:10) | 20.8 (24:00) | 32.0 | 6.7 (14:00) | 0.9 |
志布志 | 27.9 (13:30) | 20.5 (24:00) | 33.5 | 5.2 (07:50) | 2.1 |
田代 | 23.6 (08:50) | 20.9 (23:30) | 73.5 | 4.9 (08:30) | 0.0 |
出水 | --- | --- | 15.5 | --- | --- |
内之浦 | 28.5 (13:30) | 21.0 (24:00) | 136.0 | 5.5 (15:40) | 2.2 |
阿久根 | 24.9 (13:50) | 20.9 (00:20) | 12.0 | 3.8 (09:40) | 0.0 |
中甑 | 24.1 (08:50) | 21.4 (22:50) | 15.5 | 4.4 (00:20) | 0.0 |
種子島 | 26.4 (11:50) | 22.9 (01:10) | 15.5 | 13.0 (14:00) | 5.4 |
屋久島 | 28.6 (12:10) | 22.7 (00:30) | 39.5 | 8.0 (16:00) | 4.9 |
尾之間 | 26.5 (10:30) | 22.7 (00:20) | 7.0 | 11.9 (14:20) | 6.9 |
中種子 | 24.5 (14:50) | 21.2 (23:30) | 9.5 | 11.9 (15:50) | --- |
上中 | 26.9 (12:10) | 21.7 (00:20) | 3.5 | 8.6 (16:00) | 3.3 |
中之島 | 24.0 (04:00) | 21.2 (20:20) | 3.0 | 8.8 (04:10) | 0.6 |
諏訪之瀬島 | --- | --- | 0.5 | --- | --- |
平島 | --- | --- | 0.5 | --- | --- |
小宝島 | --- | --- | 2.0 | --- | --- |
宝島 | --- | --- | 1.0 | --- | --- |
喜界島 | 28.1 (14:00) | 24.4 (20:30) | 0.5 | 7.5 (17:20) | --- |
笠利 | 29.0 (13:30) | 24.2 (21:40) | 2.5 | 7.2 (01:30) | --- |
名瀬 | 27.9 (12:00) | 24.3 (05:10) | 1.5 | 4.5 (15:50) | 3.8 |
古仁屋 | 27.7 (14:30) | 24.3 (23:10) | 1.0 | 6.2 (15:50) | 6.1 |
天城 | 27.7 (12:50) | 24.3 (19:20) | 0.0 | 6.3 (00:10) | --- |
伊仙 | 29.1 (11:50) | 23.4 (21:20) | 0.0 | 6.4 (15:10) | 5.7 |
沖永良部 | 27.9 (12:00) | 23.9 (21:50) | 0.0 | 7.3 (01:10) | 6.3 |
与論島 | --- | --- | --- | --- | --- |
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です