久米島(沖縄県)の実況天気(2023年03月13日)
月日 | 03月13日(月) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 06:45(出) | 18:40(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | 雨 | 曇り | 雨 | 雨 | 雨 | 曇り | 曇り | 曇り |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 16.9℃ | 最高気温 18.6℃ | ||||||
17.8 | 17.4 | 17.1 | 16.5 | 17.2 | 17.3 | 16.9 | 16.6 | |
湿度(%) | 77 | 72 | 71 | 75 | 68 | 63 | 65 | 64 |
露点温度(℃) | 13.7 | 12.3 | 11.8 | 12.1 | 11.3 | 10.2 | 10.3 | 9.8 |
3時間降水量 (mm) | ||||||||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1019.1 | 1019.4 | 1020.5 | 1019.7 | 1018.0 | 1018.1 | 1019.0 | 1018.4 |
(-0.1) | (+0.3) | (+1.1) | (-0.8) | (-1.7) | (+0.1) | (+0.9) | (-0.6) | |
海面気圧(hPa) | 1019.8 | 1020.1 | 1021.2 | 1020.4 | 1018.7 | 1018.8 | 1019.7 | 1019.1 |
風向(16方位) | 北 | 北 | 北 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北東 | 北東 |
風速(m/s) | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 |
視程(km) | 13 | 14 | 14 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 |
不快指数 | 63 | 63 | 62 | 62 | 62 | 62 | 61 | 60 |
2023年03月13日の天気概況
前線の雨雲が西日本から東・北日本へ。四国や紀伊半島ではどしゃ降りになった所もあり、三重県の紀伊長島で1時間降水量29.5ミリ。前線の通過に伴い冷たい空気が流入。最高気温は日本海側を中心に前日より大幅に低くなった所が多く、松江は約15度低い10度0分。
沖縄県各地の実況天気(2023年03月13日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
那覇 | 曇時々雨 | 19.3℃ | 16.8℃ | 14.0mm | 06:41 | 18:37 | |
名護 | 雨のち曇 | 19.6℃ | 15.7℃ | 9.0mm | --- | --- | |
久米島 | 雨のち曇 | 18.6℃ | 16.9℃ | 0.5mm | 06:45 | 18:40 | |
宮古島 | 曇時々雨 | 19.9℃ | 17.5℃ | 4.0mm | 06:51 | 18:47 | |
石垣島 | 雨 | 19.3℃ | 16.7℃ | 4.0mm | 06:55 | 18:51 | |
西表島 | 雨 | 19.2℃ | 16.9℃ | 0.5mm | --- | --- | |
与那国島 | 曇のち雨 | 18.8℃ | 16.2℃ | 0.5mm | 07:00 | 18:56 | |
南大東島 | 晴のち雨 | 23.8℃ | 13.2℃ | 0.0mm | --- | --- |