志賀町の警報・注意報
発表なし
石川県の注意警戒事項:能登では、14日昼過ぎまで高潮に注意してください。
発表履歴
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
09/13(金) 23:40 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/13(金) 20:42 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/13(金) 15:19 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/12(木) 20:30 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/12(木) 16:04 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/12(木) 14:35 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
09/12(木) 11:11 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
09/12(木) 09:43 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/12(木) 07:46 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/12(木) 04:49 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/11(水) 15:53 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/09(月) 04:03 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/08(日) 20:41 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/08(日) 16:14 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/08(日) 10:23 | 解 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
09/08(日) 09:03 | ▲ | ● | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
09/08(日) 08:20 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
09/08(日) 07:43 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
09/08(日) 06:58 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
09/08(日) 06:44 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
09/08(日) 06:14 | ▲ | 発 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
09/08(日) 05:47 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
09/08(日) 05:02 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
09/08(日) 01:34 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/07(土) 15:51 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/04(水) 08:21 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/04(水) 05:14 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/04(水) 03:43 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/04(水) 03:03 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/02(月) 17:35 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
※最新の30件を表示しています。
- 発:発表
- ▲:継続中
- 解:解除
- ●:特別警報から警報
- ●:特別警報・警報から注意報