内灘町の警報・注意報
波浪注意報雷注意報
石川県の注意警戒事項:能登では、強風に注意してください。石川県では、高波や竜巻などの激しい突風、落雷に注意してください。
発表履歴
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
12/05(木) 10:29 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
12/05(木) 05:43 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
12/05(木) 03:19 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
12/05(木) 00:33 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
12/04(水) 16:08 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
12/04(水) 10:13 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
12/04(水) 08:11 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
12/04(水) 04:56 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
12/03(火) 18:17 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
12/03(火) 15:57 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
12/03(火) 11:39 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
12/03(火) 07:11 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
12/02(月) 16:06 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
12/02(月) 10:09 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
12/02(月) 04:44 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
12/01(日) 16:11 | 解 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
12/01(日) 10:24 | ▲ | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||
12/01(日) 08:57 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
12/01(日) 06:46 | ▲ | ▲ | 発 | ||||||||||||||||||||||||||
12/01(日) 04:15 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
11/30(土) 21:17 | ▲ | 解 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||
11/30(土) 16:03 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||
11/30(土) 13:04 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||
11/30(土) 11:02 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||
11/30(土) 10:17 | ▲ | 解 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||
11/30(土) 05:11 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||
11/30(土) 03:31 | ▲ | 発 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||
11/30(土) 03:04 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||
11/29(金) 16:13 | ▲ | 解 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||
11/29(金) 11:36 | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
※最新の30件を表示しています。
- 発:発表
- ▲:継続中
- 解:解除
- ●:特別警報から警報
- ●:特別警報・警報から注意報