野々市市の警報・注意報
雷注意報
石川県の注意警戒事項:能登では、2日夜遅くから3日朝まで強風や高潮に注意してください。石川県では、3日未明から3日昼前まで竜巻などの激しい突風や落雷に注意してください。
発表履歴
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
12/02(月) 16:06 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
12/02(月) 10:09 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
12/02(月) 04:44 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
12/01(日) 16:11 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
12/01(日) 10:24 | 解 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
12/01(日) 08:57 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
12/01(日) 06:46 | ▲ | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
12/01(日) 04:15 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
11/30(土) 21:17 | ▲ | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||
11/30(土) 16:03 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
11/30(土) 13:04 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
11/30(土) 11:02 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
11/30(土) 10:17 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
11/30(土) 05:11 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
11/30(土) 03:31 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
11/30(土) 03:04 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
11/29(金) 16:13 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
11/29(金) 11:36 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
11/29(金) 10:26 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
11/29(金) 06:58 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
11/29(金) 04:21 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
11/29(金) 03:29 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
11/28(木) 23:34 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
11/28(木) 22:10 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
11/28(木) 21:24 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
11/28(木) 17:10 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
11/28(木) 16:13 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
11/28(木) 12:31 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
11/28(木) 10:06 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
11/28(木) 08:59 | 発 | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
※最新の30件を表示しています。
- 発:発表
- ▲:継続中
- 解:解除
- ●:特別警報から警報
- ●:特別警報・警報から注意報