白山市の警報・注意報
発表なし
石川県の注意警戒事項:能登では、9日昼前から9日夜のはじめ頃まで高波に注意してください。
発表履歴
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
10/07(月) 16:02 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
10/07(月) 14:55 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
10/07(月) 13:55 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
10/07(月) 10:52 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
10/07(月) 04:02 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
10/04(金) 13:29 | 解 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
10/04(金) 10:24 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
10/04(金) 09:44 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
10/04(金) 08:05 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
10/04(金) 07:15 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
10/04(金) 04:04 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
10/03(木) 23:49 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
10/03(木) 16:55 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
10/03(木) 16:03 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
10/03(木) 10:09 | 発 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
10/03(木) 04:17 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
10/02(水) 17:30 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
10/02(水) 16:13 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/23(月) 20:33 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/23(月) 15:46 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/23(月) 14:25 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/23(月) 11:02 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/23(月) 07:46 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/23(月) 04:55 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/23(月) 04:21 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/23(月) 03:04 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/23(月) 02:09 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/22(日) 23:35 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/22(日) 19:50 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/22(日) 16:05 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
※最新の30件を表示しています。
- 発:発表
- ▲:継続中
- 解:解除
- ●:特別警報から警報
- ●:特別警報・警報から注意報