加賀市の警報・注意報
発表なし
石川県の注意警戒事項:能登では、14日昼過ぎまで高潮に注意してください。
発表履歴
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
09/13(金) 20:42 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/13(金) 15:19 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/13(金) 11:14 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/13(金) 06:04 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/12(木) 20:30 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/12(木) 16:04 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/12(木) 14:35 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/12(木) 11:11 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/12(木) 09:43 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/12(木) 07:46 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/12(木) 04:49 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/08(日) 20:41 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/08(日) 16:14 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/08(日) 11:31 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
09/08(日) 10:23 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
09/08(日) 09:03 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/08(日) 08:20 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/08(日) 07:43 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/08(日) 06:58 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/08(日) 06:44 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/08(日) 06:14 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/02(月) 17:35 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/02(月) 11:20 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/02(月) 09:51 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/02(月) 07:12 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/01(日) 21:07 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/01(日) 16:07 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/01(日) 04:05 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
08/31(土) 16:01 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
08/31(土) 13:52 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
※最新の30件を表示しています。
- 発:発表
- ▲:継続中
- 解:解除
- ●:特別警報から警報
- ●:特別警報・警報から注意報